| De 0 à 25 m |
| Accenteur mouchet (Prunella modularis) | 1 | | | Non renseigné | |
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | 1 | | | Non renseigné | |
| Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) | 1 | | | Non renseigné | |
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | 1 | | | Non renseigné | |
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | 1 | | | Non renseigné | |
| Tarier pâtre (Saxicola rubicola) | 1 | | | Non renseigné | |
| Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | 1 | | | Non renseigné | |
De 25 à 100 m |
| Merle noir (Turdus merula) | 1 | | | Non renseigné | |
| Mésange charbonnière (Parus major) | 1 | | | Non renseigné | |
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | 1 | | | Non renseigné | |
| Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | 1 | | | Non renseigné | |
Plus de 200 m |
| Coucou gris (Cuculus canorus) | 1 | | | Non renseigné | |
| Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) | 1 | | | Non renseigné | |
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | 1 | | | Non renseigné | |
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | 1 | | | Non renseigné | |
| Pic vert (Picus viridis) | 1 | | | Non renseigné | |
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | 1 | | | Non renseigné | |
| Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | 1 | | | Non renseigné | |