Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Jeu-les-Bois par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantes | Chara globularis | 1 | 30/07/2013 | 3 | PC | |||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 2 | 03/08/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 1 | 14/05/2022 | 9.1 | PC | |||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 1 | 20/04/2007 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 64 | 18/12/2025 | 1.5 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 2 | 14/06/2014 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Convallaria majalis | Muguet | 1 | 03/08/2004 | 0.7 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 3 | 20/05/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 1 | 03/08/2004 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Sedum cepaea | Orpin pourpier | 1 | 03/08/2004 | 0.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Vertigo pygmaea | Vertigo commun | 1 | 29/02/2012 | 1.1 | LC | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 114 | 27/03/2026 | 2 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 5 | 06/06/2022 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Centaurea jacea subsp. timbalii | Centaurée de Timbal-Lagrave | 1 | 03/08/2004 | 4.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 03/08/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Deltote pygarga | 1 | 14/06/2014 | 0.3 | AC | |||||||||
| Papillons | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 1 | 15/07/2007 | 1 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Exocentrus adspersus | 1 | 06/06/2022 | 3.3 | AC | |||||||||
| Papillons | Heteropterus morpheus | Miroir | 6 | 23/06/2022 | 1.5 | Oui | LC | LC | NT | AC | ||||
| Coléoptères | Arrhenocoela lineata | 1 | 17/09/2021 | 5 | PC | |||||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 30/07/2013 | 0.5 | C | ||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 2 | 14/06/2014 | 0.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 20/04/2007 | 0.3 | Oui | NT | C | ||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon subsp. montanum | 1 | 05/04/2004 | 0.5 | C | |||||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 1 | 22/08/2011 | 0.1 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 2 | 03/08/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 1 | 06/06/2021 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 03/08/2004 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 5 | 18/04/2023 | 0.3 | NT | CC | |||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 7 | 12/03/2021 | 0.8 | Oui | LC | VU - NA - LC | PC | |||||
| Plantes | Carex viridula | Laîche tardive | 1 | 03/08/2004 | 1.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia tenuifolia | Vesce à petites feuilles | 1 | 13/05/2005 | 0.8 | C | ||||||||
| Papillons | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 1 | 28/04/2026 | 3.6 | AR | ||||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 2 | 11/08/2022 | 1.2 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 1 | 03/08/2004 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 1 | 15/07/2007 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 2 | 15/07/2007 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 3 | 20/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Agapanthia asphodeli | Agapanthe de l'asphodèle | 3 | 07/05/2024 | 8.1 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Heterogaster urticae | 1 | 06/06/2022 | 1.6 | C | |||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 2 | 03/08/2004 | 0.6 | PNA | CC | |||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | Rosier à feuilles d'orme | 1 | 03/08/2004 | 0.8 | C | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 5 | 06/08/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 1 | 03/01/2021 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | 1 | 06/06/2022 | 2.3 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Ochina latreillii | 1 | 14/05/2022 | 16.7 | AR | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 53 | 09/09/2025 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 5 | 08/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 1 | 03/08/2004 | 0.6 | C | ||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 2 | 14/06/2014 | 0.1 | C | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 36 | 28/05/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 1 | 15/07/2007 | 0.6 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 2 | 03/08/2004 | 0.3 | C | |||||||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 4 | 25/05/2024 | 0.9 | CC | ||||||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 6 | 05/08/2025 | 0.8 | CC | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 16 | 05/08/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 10 | 07/07/2024 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 2 | 18/05/2022 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 13/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Notodonta tritophus | Dromadaire | 1 | 20/04/2007 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 2 | 03/08/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 1 | 03/08/2004 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 05/08/2025 | 1.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 1 | 29/02/2012 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 03/08/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 16 | 19/08/2022 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 1 | 20/04/2007 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 3 | 08/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 1 | 13/05/2005 | 0.5 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 6 | 25/06/2022 | 1.8 | Oui | Oui | Oui | CC | |||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 1 | 14/05/2022 | 0.5 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | 2 | 17/05/1987 | 0.5 | Oui | Oui | LC | VU - NA | CR | PC | |||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 57 | 27/03/2026 | 1.8 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 2 | 17/01/2021 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 05/04/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 2 | 13/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Linum usitatissimum | Lin cultivé | 1 | 30/05/2022 | 1.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 1 | 20/04/2007 | 0.2 | AC | ||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 1 | 06/05/2024 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | EN | AC | |||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 1 | 23/04/2010 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | PC | ||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 3 | 23/06/2022 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 13 | 15/02/2025 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC - LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 3 | 08/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 6 | 29/06/2022 | 0.6 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 1 | 08/09/2020 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 91 | 27/03/2026 | 1.6 | Oui | Oui | VU | LC - LC | VU | AC | |||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 2 | 14/06/2014 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 5 | 05/08/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 2 | 09/01/2024 | 0.8 | LC | LC | DD | PC | |||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 10 | 28/08/2022 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 13/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 6 | 11/08/2022 | 0.7 | LC | ||||||||
| Plantes | Hieracium virgultorum | Épervière | 1 | 08/07/2025 | 5 | PC | ||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 03/08/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 1 | 14/06/2014 | 0.8 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 3 | 11/07/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 05/08/2025 | 0.5 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 2 | 11/08/2022 | 1.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 14 | 05/04/2024 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 49 | 24/05/2025 | 0.9 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 2 | 15/07/2007 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 8 | 14/12/2024 | 0.3 | LC | NA - VU - LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 19 | 27/06/2022 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Libellules | Somatochlora metallica | Cordulie métallique | 3 | 24/06/2025 | 2.8 | Oui | PRA | LC | LC | VU | PC | |||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 2 | 20/06/2014 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 1 | 03/08/2004 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Idaea muricata | Phalène aurorale | 1 | 15/07/2007 | 1.2 | PC | ||||||||
| Plantes | Asplenium adiantum-nigrum | Capillaire noir | 1 | 08/07/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 2 | 13/05/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 6 | 06/06/2022 | 1.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 2 | 08/07/2025 | 1 | CC | ||||||||
| Papillons | Thisanotia chrysonuchella | 1 | 14/06/2014 | 1.1 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Oxylaemus variolosus | 1 | 10/11/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 3 | 20/03/2025 | 0.2 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Plantes | Elatine hexandra | Élatine à six étamines | 1 | 30/07/2013 | 0.4 | Oui | AC | |||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 10 | 09/02/2024 | 1 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Plantes | Festuca nigrescens | Fétuque noirâtre | 1 | 03/08/2004 | 3.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 32 | 27/03/2026 | 1.6 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Eleocharis multicaulis | Scirpe à nombreuses tiges | 1 | 03/08/2004 | 0.3 | C | ||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 23/05/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 1 | 14/06/2014 | 0.4 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Crepidodera fulvicornis | 1 | 22/04/2022 | 20 | AR | |||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 14/06/2014 | 0.2 | C | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 2 | 03/07/2024 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 2 | 14/01/2018 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 1 | 05/04/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 20/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 11 | 27/07/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 3 | 24/06/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 5 | 19/08/2022 | 0.5 | LC | LC | CC | ||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 14 | 24/06/2025 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 1 | 03/08/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 05/04/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 4 | 05/08/2025 | 1.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 4 | 31/05/2022 | 0.8 | CC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 19 | 07/05/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 7 | 29/09/2015 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 03/08/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 9 | 06/05/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Erica tetralix | Bruyère à quatre angles | 1 | 30/05/2022 | 0.3 | Oui | C | |||||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 14/06/2014 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 12 | 20/08/2025 | 1.7 | Oui | LC | NA - LC - NA | VU | C | ||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 03/08/2004 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 2 | 03/08/2004 | 0.3 | Oui | CC | |||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 3 | 11/02/2022 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 2 | 03/08/2004 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 5 | 08/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 24 | 19/05/2025 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 1 | 07/04/2023 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Poa compressa | Pâturin comprimé | 2 | 08/09/2020 | 1.6 | C | ||||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 1 | 11/06/2022 | 1.1 | C | |||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 1 | 05/04/2004 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 15/06/2022 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 2 | 08/07/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvarum | 1 | 22/07/2020 | 3.7 | Oui | |||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 3 | 23/05/2022 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 1 | 14/06/2014 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 74 | 24/05/2025 | 2.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Lepidium campestre | Passerage champêtre | 1 | 03/08/2004 | 1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Gavia arctica | Plongeon arctique | 1 | 15/11/1971 | 6.3 | Oui | Oui | LC | DD - NA | R | ||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 22 | 19/08/2022 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 5 | 28/04/2026 | 2.2 | NT | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 27/04/2018 | 0.1 | Oui | NT | LC | NT | C | ||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 2 | 01/07/2018 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Coléoptères | Oenopia lyncea | 1 | 30/03/2022 | 2.9 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Calambus bipustulatus | 1 | 12/05/2022 | 7.1 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Anthocomus rufus | 1 | 28/08/2022 | 9.1 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 94 | 27/03/2026 | 1.1 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 9 | 09/06/2022 | 0.9 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | 1 | 22/07/2020 | 1.3 | ||||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 2 | 14/05/2022 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 4 | 08/07/2025 | 0.8 | CC | ||||||||
| Autres insectes | Chrysotoxum cautum | 1 | 06/06/2022 | 1.4 | ||||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 49 | 27/03/2026 | 0.9 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 5 | 15/06/2010 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | ||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 1 | 03/08/2004 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 332 | 27/03/2026 | 1.2 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Plantes | Verbascum nigrum | Molène noire | 1 | 30/05/2022 | 5 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 129 | 27/03/2026 | 0.8 | Oui | NT | NT - LC | VU | AC | ||||
| Papillons | Nycteola revayana | Sarrothripe de Revay | 1 | 14/06/2014 | 1.9 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 8 | 15/11/2019 | 0.4 | Oui | LC | LC - LC | NA | AC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 1 | 25/05/2011 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 1 | 17/09/2021 | 0.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Cirsium acaulon | Cirse sans tige | 1 | 31/07/2013 | 0.3 | CC | ||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 1 | 05/04/2007 | 0.7 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 06/05/2006 | 0.4 | CC | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 5 | 14/06/2014 | 0.6 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 4 | 13/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Tilloidea unifasciata | 1 | 12/05/2022 | 33.3 | TR | |||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 4 | 06/08/2025 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 17/09/2021 | 1.1 | C | ||||||||
| Papillons | Comibaena bajularia | Verdelet | 1 | 14/06/2014 | 0.6 | AC | ||||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 4 | 17/06/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Catocala sponsa | Fiancée | 1 | 15/07/2007 | 1.6 | PC | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 7 | 31/05/2022 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Samolus valerandi | Samole de Valerand | 2 | 21/09/2013 | 0.6 | Oui | Oui | C | ||||||
| Plantes | Vulpia unilateralis | Vulpie unilatérale | 1 | 03/08/2004 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Cerastium fontanum subsp. vulgare | 3 | 13/05/2005 | 0.7 | CC | |||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 7 | 06/06/2022 | 1.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 28 | 09/09/2025 | 1 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 2 | 13/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 2 | 09/06/2022 | 0.1 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 2 | 03/08/2004 | 0.7 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Chrysomela populi | 1 | 12/05/2022 | 1 | C | |||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 1 | 26/08/2022 | 2.6 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Poecile montanus | Mésange boréale | 1 | 18/04/2006 | 9.1 | Oui | Oui | LC | VU | CR | R | |||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 4 | 05/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 1 | 30/03/2022 | 2 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 63 | 14/03/2026 | 1.3 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 5 | 19/08/2022 | 1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Pyrus communis subsp. pyraster | Poirier sauvage | 1 | 25/10/1992 | 1.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 1 | 13/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Limosa lapponica | Barge rousse | 1 | 21/03/1992 | 1 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Plantes | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 1 | 05/08/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 66 | 30/07/2025 | 1 | Oui | Oui | LC | NA - NT - NA | LC | CC | |||
| Libellules | Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhine à gros thorax | 2 | 29/05/2017 | 1.7 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | NT | EN | R | |
| Plantes | Bromopsis erecta | Brome érigé | 4 | 31/07/2013 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Linum tenuifolium | Lin à feuilles menues | 1 | 30/07/2013 | 0.4 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Ononis spinosa | Bugrane épineuse | 1 | 15/06/1992 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 1 | 08/09/2020 | 0.1 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Tetrops praeustus | 1 | 17/05/1987 | 6.7 | PC | |||||||||
| Papillons | Polypogon plumigeralis | Herminie de la Garance | 1 | 14/06/2014 | 5.3 | CR* | AR | |||||||
| Hémiptères | Aneurus avenius | 1 | 10/11/2024 | 4.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 3 | 30/04/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 3 | 14/06/2014 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 25 | 10/06/2025 | 0.9 | Oui | LC | VU - NA - NA | NT | CC | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 212 | 17/01/2026 | 1.6 | Oui | LC | VU - NA - LC | EN | C | ||||
| Coléoptères | Lebia marginata | 1 | 17/09/2021 | 16.7 | AR | |||||||||
| Plantes | Sparganium emersum | Rubanier émergé | 1 | 03/08/2004 | 0.2 | C | ||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 20 | 24/06/2025 | 1.2 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 3 | 08/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Calosoma sycophanta | Grand calosome | 1 | 09/04/2022 | 20 | AR | ||||||||
| Mollusques | Arion ater rufus | Grande loche | 4 | 15/05/2014 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Geranium robertianum | Herbe à Robert | 3 | 08/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Regulus regulus | Roitelet huppé | 13 | 14/12/2024 | 1.3 | Oui | LC | NA - NT - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Loxia curvirostra | Bec-croisé des sapins | 1 | 26/08/1990 | 1 | Oui | LC | LC - NA | NA | PC | ||||
| Hémiptères | Deraeocoris lutescens | 1 | 22/09/2018 | 1.7 | AC | |||||||||
| Plantes | Phleum nodosum | Fléole de Bertoloni | 1 | 03/08/2004 | 0.7 | C | ||||||||
