Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Niherne par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 81 | 15/03/2026 | 5.1 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | C | |||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 13/09/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 43 | 22/04/2026 | 1 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 1 | 05/10/2004 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle | 11 | 10/12/2022 | 6.6 | Oui | VU | NA - DD - VU | AR | |||||
| Mollusques | Vertigo pygmaea | Vertigo commun | 1 | 02/09/2016 | 1.1 | LC | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 78 | 22/04/2026 | 1.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 9 | 12/03/2026 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 5 | 20/06/2023 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium glomeratum | Trèfle aggloméré | 1 | 16/05/2000 | 0.4 | Oui | VU | AC | ||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 1 | 13/03/2010 | 0.7 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Deltote pygarga | 1 | 08/06/2007 | 0.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 20/06/2023 | 0.5 | C | ||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 08/06/2007 | 0.3 | AC | ||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 1 | 21/09/2023 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 5 | 20/08/2012 | 0.5 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 9 | 20/06/2023 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 3 | 01/08/2018 | 0.8 | C | ||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 1 | 08/06/2007 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Calidris alba | Bécasseau sanderling | 4 | 17/09/2024 | 4 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 7 | 03/05/2023 | 0.4 | NT | CC | |||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 71 | 14/02/2026 | 7.8 | Oui | LC | VU - NA - LC | PC | |||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 2 | 17/08/2009 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 3 | 20/06/2023 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Oenothera glazioviana | Onagre à sépales rouges | 1 | 13/09/2005 | 4.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 3 | 20/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 1 | 08/06/2007 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 2 | 05/10/2004 | 0.8 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 1 | 26/07/2011 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Orthoptères | Platycleis affinis | Decticelle côtière | 1 | 03/07/2018 | 0.7 | Oui | LC | EN | VU | PC | ||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 30/08/2004 | 0.3 | PNA | CC | |||||||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 4 | 31/07/2024 | 1.3 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AC | |
| Araignées | Xysticus cristatus | Xystique crêté | 1 | 30/03/2019 | 3.4 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 6 | 03/07/2018 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 2 | 14/07/1985 | 10 | Oui | VU | AR | ||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 29 | 15/01/2026 | 0.8 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 9 | 14/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle | 1 | 10/05/1994 | 2.4 | Oui | Oui | LC | NA - LC | CR | AR | |||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 1 | 08/06/2007 | 0.1 | C | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 8 | 30/08/2014 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 2 | 24/10/2003 | 0.3 | C | |||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 19 | 21/03/2026 | 0.8 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 5 | 02/07/2024 | 1.1 | CC | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 15 | 23/03/2026 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 03/07/2018 | 0.1 | CC | |||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 6 | 20/06/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Poissons | Abramis brama | Brème commune | 1 | 21/09/2023 | 1.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 1 | 20/04/1993 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 16/05/2000 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 5 | 12/03/2026 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 3 | 20/06/2023 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 20/06/2023 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Muscari neglectum | Muscari négligé | 1 | 02/04/2009 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Utricularia minor | Petite utriculaire | 1 | 30/08/2004 | 3.2 | Oui | Oui | NT | EN | PC | ||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 01/08/2018 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 2 | 13/09/2005 | 5.4 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 20 | 26/07/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 8 | 20/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 2 | 01/04/2005 | 2.3 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 1 | 22/05/2005 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | CC | |||||
| Mollusques | Vallonia excentrica | Vallonie des pelouses | 2 | 02/09/2016 | 1.9 | LC | LC | C | ||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 43 | 12/04/2026 | 1.4 | LC | LC - NA - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 3 | 25/03/2022 | 0.4 | CC | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 1 | 28/04/2017 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 3 | 13/09/2005 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Dactylorhiza elata | Orchis élevé | 2 | 15/06/1995 | 3.8 | Oui | Oui | LC | NT | CR | R | |||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 1 | 20/08/2012 | 0.4 | Oui | LC | VU | EN | AC | ||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 3 | 22/03/2001 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | EN | AC | |||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 18 | 29/09/2025 | 4.1 | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | PC | ||||
| Plantes | Schoenus nigricans | Choin noirâtre | 1 | 20/06/1984 | 0.4 | Oui | Oui | VU | AC | |||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 1 | 12/03/2002 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Herbe de saint Jean | 2 | 13/09/2005 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 116 | 21/04/2026 | 2.4 | Oui | LC | LC - NA - LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Euphorbia verrucosa | Euphorbe verruqueuse | 1 | 13/09/2005 | 1.4 | VU | AC | |||||||
| Plantes | Tuberaria guttata | Hélianthème taché | 1 | 16/05/2000 | 0.5 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Polygala serpyllifolia | Polygala à feuilles de serpollet | 1 | 16/05/2000 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 4 | 13/09/2005 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 1 | 02/06/2006 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Buddleja davidii | Buddleja du père David | 1 | 16/09/2024 | 1 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 2 | 05/07/2009 | 0.6 | Oui | LC | VU | NT | C | ||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 4 | 22/07/2025 | 0.4 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 1 | 30/08/2004 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 1 | 05/10/2004 | 2.4 | AC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 24 | 17/10/2025 | 2.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Ophrys aranifera subsp. aranifera | 2 | 05/05/1999 | 1.6 | PC | |||||||||
| Plantes | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 3 | 25/03/2022 | 1.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 168 | 11/11/2025 | 3 | Oui | Oui | VU | LC - LC | VU | AC | |||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 7 | 20/06/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 1 | 26/08/2013 | 0.4 | LC | LC | DD | PC | |||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 7 | 20/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Poissons | Barbatula barbatula | Loche franche | 1 | 28/04/2017 | 2.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 1 | 16/09/2024 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 05/08/2011 | 0.2 | LC | ||||||||
| Plantes | Digitaria ischaemum | Digitaire glabre | 1 | 30/08/2004 | 2.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 1 | 08/06/2007 | 0.6 | VU | PC | |||||||
| Plantes | Bidens cernua | Bident penché | 3 | 05/10/2012 | 1.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 3 | 27/10/2024 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | 5 | 27/09/2024 | 1.3 | Oui | Oui | LC | LC - LC - NA | NA | PC | |||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 2 | 30/08/2004 | 0.4 | Oui | C | |||||||
| Coléoptères | Hydrophilus piceus | 1 | 17/05/2008 | 0.5 | Oui | C | ||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 25/03/2022 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Chenopodiastrum hybridum | Chénopode à feuilles de Stramoine | 1 | 30/08/2004 | 1 | C | ||||||||
| Mollusques | Deroceras invadens | 1 | 28/04/2017 | 4.3 | LC | NA | LC | PC | ||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 2 | 20/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 16/05/2000 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 1 | 12/03/2002 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 3 | 03/07/2018 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 3 | 03/07/2018 | 0.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 1 | 08/06/2007 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 3 | 20/06/2023 | 1.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 03/07/2018 | 0.5 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Plantes | Aethusa cynapium | Petite cigüe | 2 | 17/08/2009 | 3.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 12 | 16/04/2026 | 0.4 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 46 | 22/04/2026 | 0.8 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 5 | 25/03/2022 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 61 | 12/04/2026 | 1.3 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Nasturtium officinale | Cresson des fontaines | 2 | 20/06/2023 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 1 | 26/09/2006 | 1.6 | Oui | AC | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 46 | 10/11/2025 | 1.6 | LC | VU - LC - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 10 | 04/04/2026 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 3 | 24/06/2022 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 4 | 02/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 5 | 20/06/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 16/05/2000 | 0.5 | CC | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 4 | 10/06/2019 | 1.5 | LC | NT | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 1 | 27/04/1986 | 0.1 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Plantes | Ophrys holosericea | Ophrys bourdon | 1 | 19/06/1932 | 0.9 | Oui | Oui | LC | VU | PC | ||||
| Plantes | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 1 | 03/08/2007 | 6.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 13 | 31/01/2026 | 1.3 | LC | LC - NA | C | ||||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 1 | 20/06/2023 | 0.9 | C | ||||||||
| Papillons | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 1 | 08/06/2007 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Eleocharis ovata | Scirpe à inflorescence ovoïde | 2 | 05/10/2012 | 0.3 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Trifolium medium | Trèfle intermédiaire | 1 | 13/09/2005 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 13 | 04/03/2026 | 0.6 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Eleocharis multicaulis | Scirpe à nombreuses tiges | 1 | 16/05/2000 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 2 | 13/09/2005 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 2 | 20/06/2023 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 6 | 20/06/2023 | 2.8 | C | ||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 06/05/2008 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | 1 | 25/05/2021 | 0.3 | CC | |||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 14 | 14/08/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 08/06/2007 | 0.2 | C | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 1 | 14/07/1985 | 0.3 | LC | AC | |||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 25 | 22/02/2026 | 0.9 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 5 | 20/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 6 | 12/03/2026 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 3 | 12/03/2002 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 1 | 05/10/2012 | 0.5 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 22 | 13/08/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Glyceria maxima | Glycérie aquatique | 1 | 12/03/2002 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 2 | 13/09/2005 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 05/10/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Poissons | Barbus barbus | Barbeau fluviatile | 1 | 21/09/2023 | 1.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Cernuella virgata | Caragouille globuleuse | 1 | 20/03/2008 | 1.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 2 | 12/03/2002 | 0.7 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 7 | 24/08/2021 | 0.7 | LC | LC | CC | ||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 12 | 23/03/2026 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 1 | 13/09/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 58 | 02/08/2025 | 1.3 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Damasonium alisma | Étoile d'eau | 1 | 01/01/1887 | 1.9 | Oui | Oui | EN | EN | PC | ||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 12 | 12/03/2026 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 4 | 22/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 11 | 20/06/2023 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 3 | 12/03/2026 | 1.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 12 | 24/02/2026 | 0.7 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | EN | C | ||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 3 | 12/03/2002 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 1 | 16/05/2000 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 13/09/2005 | 0.4 | CC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 32 | 22/04/2026 | 1.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 4 | 20/06/2023 | 0.7 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 4 | 02/07/2024 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 6 | 02/07/2024 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 08/06/2007 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 14 | 01/01/2023 | 2 | Oui | LC | NA - LC - NA | VU | C | ||||
| Plantes | Helosciadium nodiflorum | Ache nodiflore | 4 | 01/08/2018 | 1.8 | C | ||||||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 20/06/2023 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Juncus capitatus | Jonc à inflorescence globuleuse | 2 | 06/06/2005 | 1.1 | Oui | PNA | EN | AC | |||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 2 | 20/06/2023 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 6 | 13/09/2005 | 1 | Oui | CC | |||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 8 | 30/03/2024 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 4 | 20/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 9 | 03/07/2018 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 3 | 24/08/2021 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 1 | 13/09/2005 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Linaria supina | Linaire couchée | 1 | 26/09/2006 | 2.9 | PC | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 4 | 26/07/2024 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 9 | 20/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 1 | 23/05/2001 | 0.7 | Oui | Oui | LC | EN | EN | PC | |||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 4 | 20/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 79 | 14/03/2026 | 2.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Arenaria montana | Sabline des montagnes | 1 | 16/05/2000 | 0.2 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 2 | 20/06/2023 | 1.2 | C | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 8 | 16/09/2024 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Sparganium erectum | Rubanier dressé | 2 | 26/09/2006 | 0.7 | CC | ||||||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 14/04/2013 | 0.1 | Oui | NT | LC | NT | C | ||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 9 | 23/04/2008 | 0.8 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 100 | 16/04/2026 | 1.2 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 10 | 02/07/2024 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 5 | 20/06/2023 | 1 | CC | ||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 08/06/2007 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 90 | 12/04/2026 | 1.6 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 596 | 12/04/2026 | 2.2 | NT | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Plantes | Verbascum nigrum | Molène noire | 1 | 26/06/2005 | 5 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 432 | 22/02/2026 | 2.8 | Oui | NT | LC - NT | VU | AC | ||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 6 | 26/08/2013 | 46.2 | Oui | PRA | LC | LC | NT | TR | |||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 34 | 05/12/2025 | 1.8 | Oui | LC | LC - LC | NA | AC | ||||
| Plantes | Cirsium acaulon | Cirse sans tige | 1 | 13/09/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 13/09/2005 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 30/08/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 8 | 20/06/2023 | 3 | CC | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 4 | 02/06/2014 | 0.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 12 | 12/03/2026 | 0.5 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 3 | 03/07/2018 | 0.5 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 1 | 20/07/2005 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Chamaemelum nobile | Camomille romaine | 2 | 06/06/2005 | 2.1 | C | ||||||||
| Plantes | Moenchia erecta | Moenchie commune | 1 | 16/05/2000 | 0.8 | Oui | VU | AC | ||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 5 | 13/05/2025 | 1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Samolus valerandi | Samole de Valerand | 5 | 01/08/2018 | 1.6 | Oui | Oui | C | ||||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroisie élevée | 1 | 30/08/2004 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 9 | 02/07/2024 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Cerastium fontanum subsp. vulgare | 2 | 30/08/2004 | 0.5 | CC | |||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 5 | 24/06/2022 | 0.9 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 16 | 14/06/2025 | 0.5 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 8 | 12/03/2026 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Aquilegia vulgaris | Ancolie vulgaire | 2 | 13/09/2005 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 20/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 4 | 17/06/2019 | 0.2 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 1 | 12/03/2002 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 9 | 20/06/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Viola lactea | Violette blanchâtre | 1 | 16/05/2000 | 1.6 | Oui | EN | PC | ||||||
| Plantes | Misopates orontium | Muflier des champs | 2 | 13/09/2005 | 2.1 | PNA | C | |||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 59 | 14/03/2026 | 1.2 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
