Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Nohant-Vic par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 1 | 27/10/2023 | 0.1 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | C | |||
| Hyménoptères | Lasius emarginatus | 1 | 18/05/2023 | 2.4 | ||||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 24/07/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 3 | 27/06/2025 | 0.1 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Gaudinia fragilis | Gaudinie fragile | 1 | 27/01/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 5 | 15/05/2021 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Potamopyrgus antipodarum | Hydrobie des antipodes | 1 | 31/08/2010 | 0.8 | NA | NA | C | ||||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 2 | 16/04/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 4 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 1 | 15/06/1857 | 0.4 | VU | AC | |||||||
| Papillons | Thaumetopoea pityocampa | Processionnaire du Pin | 1 | 06/04/2026 | 0.2 | C | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 27/04/2020 | 0.3 | Oui | NT | C | ||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 1 | 30/08/2008 | 0.1 | LC | CC | |||||||
| Autres insectes | Empis tessellata | Empis marqueté | 1 | 10/05/2021 | 1 | |||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 1 | 16/04/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 2 | 20/09/2011 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 10 | 18/06/2021 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Callitriche hamulata | Callitriche à crochets | 1 | 20/09/2011 | 3.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs | 1 | 16/04/2003 | 0.4 | PNA | CC | |||||||
| Plantes | Cedrus atlantica | Cèdre de l'Atlas | 1 | 05/05/2014 | 20 | AR | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 7 | 05/06/2014 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 2 | 15/08/2020 | 0.6 | CC | ||||||||
| Autres insectes | Chloromyia formosa | 1 | 15/06/2020 | 1.8 | ||||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 3 | 20/03/2014 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 1 | 21/07/2025 | 0.2 | CC | |||||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 2 | 24/12/2022 | 0.5 | Oui | Oui | VU | NA - DD | C | ||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 2 | 18/10/2006 | 0.3 | CC | ||||||||
| Libellules | Boyeria irene | Aeschne paisible | 3 | 11/08/2020 | 0.6 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 8 | 22/07/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 2 | 18/06/2021 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 1 | 03/01/1991 | 0 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 1 | 24/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 1 | 05/05/2014 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 4 | 24/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 1 | 16/04/2003 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 2 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 1 | 20/09/2011 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 16/04/2003 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 10 | 18/05/2023 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | |||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 4 | 15/06/2020 | 1.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 1 | 05/05/2014 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 7 | 24/07/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Cirsium tuberosum | Cirse bulbeux | 1 | 27/01/2003 | 1.3 | Oui | AC | |||||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | 1 | 15/06/2020 | 2.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 1 | 05/05/2014 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 1 | 15/06/2020 | 0.1 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 1 | 19/02/2019 | 0 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 8 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 7 | 18/05/2022 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 7 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 2 | 12/06/2025 | 1 | ||||||||||
| Plantes | Asplenium ruta-muraria | Doradille rue des murailles | 5 | 02/06/2024 | 2.4 | C | ||||||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | 1 | 18/05/2024 | 0.8 | C | |||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 1 | 11/06/2015 | 0 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 3 | 18/10/2006 | 1.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 6 | 06/01/2023 | 0.3 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 3 | 12/06/2025 | 0.4 | CC | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 8 | 12/07/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 05/05/2014 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 2 | 16/04/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 7 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 2 | 05/05/2014 | 0.9 | C | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 1 | 15/06/2020 | 0.3 | CC | |||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 2 | 12/06/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 3 | 31/05/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 18/10/2006 | 0.4 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 8 | 11/06/2015 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 10 | 24/07/2025 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 05/05/2014 | 0.1 | CC | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 2 | 04/04/2026 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 1 | 04/03/2023 | 0 | LC | NA - LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 3 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 16/04/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 1 | 27/01/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 2 | 27/06/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Autres insectes | Eristalis pertinax | 1 | 10/05/2021 | 1.4 | ||||||||||
| Autres insectes | Nephrotoma quadrifaria | 1 | 18/05/2024 | 3.8 | ||||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 1 | 22/05/2008 | 0 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 3 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 6 | 05/05/2014 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 1 | 31/08/2018 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 6 | 05/06/2014 | 0.8 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus brunneus | 2 | 06/07/2012 | 0.4 | LC | LC | CC | |||||||
| Oiseaux | Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | 2 | 27/04/2017 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 3 | 05/05/2014 | 1.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 3 | 05/05/2014 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Centaurium erythraea | Petite centaurée commune | 1 | 24/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 6 | 18/06/2021 | 0.7 | CC | ||||||||
| Araignées | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 2 | 28/07/2025 | 0.6 | LC | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 2 | 22/07/2025 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 6 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 1 | 06/10/1999 | 0.1 | LC | ||||||||
| Plantes | Loncomelos pyrenaicus | Ornithogale des Pyrénées | 8 | 24/07/2025 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Cymbalaria muralis | Cymbalaire | 2 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Hieracium virgultorum | Épervière | 1 | 24/07/2025 | 5 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 1 | 04/03/2023 | 0 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 1 | 15/06/1857 | 16.7 | R | ||||||||
| Plantes | Taxus baccata | If à baies | 1 | 05/05/2014 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 05/05/2014 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 1 | 09/05/2014 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Trifolium pratense | Trèfle des prés | 7 | 05/06/2014 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 2 | 05/05/2014 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Pulicaria dysenterica | Pulicaire dysentérique | 4 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Viscum album | Gui des feuillus | 3 | 19/02/2019 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 13 | 24/07/2025 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Rhus typhina | Sumac hérissé | 1 | 18/10/2006 | 7.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 4 | 18/05/2024 | 2.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 15/06/1857 | 0.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Rosa arvensis | Rosier des champs | 1 | 16/04/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 6 | 27/06/2025 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 2 | 19/07/1993 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 7 | 24/07/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Libellules | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 1 | 06/08/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Autographa gamma | Gamma | 1 | 17/04/2026 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 1 | 05/05/2014 | 0 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Paspalum dilatatum | Paspale dilaté | 1 | 02/10/2003 | 3.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 2 | 19/04/2026 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Fallopia dumetorum | Renouée des haies | 1 | 20/09/2011 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 16/04/2003 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Asplenium adiantum-nigrum | Capillaire noir | 3 | 24/07/2025 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 7 | 18/06/2021 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 4 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 21/05/1990 | 0.4 | LC | NT | LC | AC | |||||
| Plantes | Geranium molle | Géranium à feuilles molles | 1 | 15/06/2020 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius dubius | Petit Gravelot | 1 | 17/08/1991 | 0 | Oui | LC | LC - NA | LC | AC | ||||
| Plantes | Ophrys holosericea | Ophrys bourdon | 1 | 02/06/2024 | 0.9 | Oui | Oui | LC | VU | PC | ||||
| Plantes | Veronica beccabunga | Cresson de cheval | 1 | 18/10/2006 | 0.5 | C | ||||||||
| Mammifères | Erinaceus europaeus | Hérisson d'Europe | 6 | 09/07/2020 | 0.5 | Oui | LC | LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | 9 | 02/06/2024 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | C | |||
| Plantes | Lunaria annua | Monnaie-du-Pape | 1 | 12/05/2019 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 1 | 20/09/2011 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Crepis capillaris | Crépide capillaire | 2 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 3 | 08/08/1993 | 0.2 | Oui | Oui | LC | VU | NT | CC | |||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 15 | 23/07/2025 | 0.1 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 11 | 05/02/2020 | 0.5 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Silene baccifera | Cucubale couchée | 4 | 25/07/2021 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Stellaria aquatica | Stellaire aquatique | 3 | 20/09/2011 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 3 | 05/06/2014 | 1 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | 1 | 17/04/2026 | 0.6 | C | |||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 14 | 24/07/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 1 | 05/05/2014 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Macrothylacia rubi | Bombyx de la Ronce | 1 | 01/10/2023 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 3 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Glyceria maxima | Glycérie aquatique | 1 | 18/10/2006 | 2.3 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus moraei | 1 | 15/06/2020 | 2.2 | AC | |||||||||
| Plantes | Sambucus nigra | Sureau noir | 4 | 19/12/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 2 | 20/03/2014 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | C | ||
| Plantes | Geranium dissectum | Géranium découpé | 7 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 1 | 15/09/2011 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Sedum rubens | Orpin rougeâtre | 1 | 16/04/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 2 | 15/06/2003 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 5 | 23/07/2025 | 0.1 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Berberis aquifolium | Faux Houx | 1 | 05/05/2014 | 1.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 7 | 19/04/2026 | 0.1 | LC | LC - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 12 | 18/06/2021 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 3 | 18/06/2021 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Himantoglossum hircinum | Orchis bouc | 7 | 19/05/2019 | 0.3 | LC | CC | |||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 2 | 11/03/2025 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | EN | C | ||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 05/05/2014 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Dactylis glomerata subsp. glomerata | 1 | 18/06/2021 | 1.4 | AC | |||||||||
| Plantes | Euphorbia exigua | 1 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | |||||||||
| Mollusques | Helix pomatia | Escargot de Bourgogne | 2 | 27/04/2017 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 3 | 05/05/2014 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 1 | 27/01/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 3 | 02/01/2026 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 4 | 15/09/2011 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Oedemera nobilis | 1 | 21/07/2025 | 0.3 | CC | |||||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 2 | 18/06/2021 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 4 | 27/06/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 21/07/2025 | 1.1 | C | |||||||||
| Mollusques | Potomida littoralis | Mulette des rivières | 3 | 29/11/2009 | 1.6 | NT | EN | LC | AC | |||||
| Mollusques | Arion vulgaris | Loche méridionale | 1 | 21/05/2018 | 12.5 | Oui | LC | LC | DD | AR | ||||
| Plantes | Verbascum blattaria | Molène blattaire | 1 | 18/06/2021 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Genista tinctoria | Genêt des teinturiers | 1 | 16/04/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Helosciadium nodiflorum | Ache nodiflore | 1 | 18/10/2006 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 18/06/2021 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 2 | 05/05/2014 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 1 | 24/07/2025 | 0.2 | Oui | CC | |||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 4 | 24/07/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Aricia agestis | Collier-de-corail | 1 | 22/07/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 1 | 22/05/2008 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 2 | 12/09/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Mollusques | Ancylus fluviatilis | Patelline des fleuves | 1 | 31/08/2010 | 0.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 1 | 24/07/1993 | 0 | LC | LC - NA - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Medicago sativa | Luzerne cultivée | 2 | 05/05/2014 | 0.9 | CC | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 4 | 22/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 4 | 19/04/2026 | 0 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 3 | 24/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 2 | 18/06/2021 | 0.3 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvarum | 1 | 31/08/2018 | 3.7 | Oui | |||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 1 | 23/02/2022 | 0 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 1 | 11/06/2015 | 0 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 09/05/2014 | 0.1 | Oui | NT | LC | NT | C | ||||
| Plantes | Oxalis stricta | Oxalide droit | 1 | 20/09/2011 | 0.6 | C | ||||||||
| Araignées | Misumena vatia | Misumène variable | 1 | 21/07/2025 | 0.3 | LC | ||||||||
| Plantes | Lapsana communis | Lampsane commune | 6 | 05/05/2014 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa annua | Pâturin annuel | 4 | 18/06/2021 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Lythrum salicaria | Salicaire commune | 4 | 16/08/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Cetonia aurata | 4 | 17/04/2026 | 0.8 | CC | |||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 3 | 27/04/2017 | 0 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 2 | 18/10/2006 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Corylus avellana | Noisetier | 5 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 1 | 15/06/1857 | 16.7 | TR | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 3 | 18/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 4 | 19/04/2026 | 0.1 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Papillons | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 2 | 27/06/2025 | 0.4 | EN | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Eleocharis palustris | Scirpe des marais | 1 | 27/01/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mollusques | Anodonta anatina | Anodonte des rivières | 2 | 11/08/2020 | 1.1 | LC | VU | LC | C | |||||
| Plantes | Lycopus europaeus | Lycope d'Europe | 2 | 18/10/2006 | 0.1 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Hoplia coerulea | Hoplie bleue | 5 | 22/06/2022 | 2.4 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Digitaria sanguinalis | Digitaire sanguine | 2 | 18/06/2021 | 0.5 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Chrysolina fastuosa | 1 | 20/06/2019 | 6.7 | PC | |||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 16/04/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Geranium purpureum | Géranium pourpre | 1 | 18/06/2021 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Rubus fruticosus | Ronce de Bertram | 1 | 05/05/2014 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Vulpia myuros | Vulpie queue-de-rat | 1 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 8 | 24/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 1 | 06/10/1999 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Leptidea sinapis | Piéride du Lotier | 2 | 23/07/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 3 | 25/07/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Poterium sanguisorba | Petite sanguisorbe | 1 | 16/04/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Erynnis tages | Point de Hongrie | 1 | 22/07/2025 | 0.1 | NT | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroisie élevée | 4 | 23/07/2023 | 1.6 | C | ||||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 10 | 18/05/2023 | 1.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 2 | 25/07/2021 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Cerastium fontanum subsp. vulgare | 1 | 27/01/2003 | 0.2 | CC | |||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 1 | 27/01/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 1 | 21/04/2024 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Alisma plantago-aquatica | Grand plantain d'eau | 1 | 15/08/2020 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 2 | 04/03/2023 | 0 | LC | LC - NA - NT | NT | CC | |||||
| Plantes | Picea abies | Épicéa commun | 1 | 05/05/2014 | 5 | PC | ||||||||
| Papillons | Lythria purpuraria | Ensanglantée des Renouées | 1 | 25/07/2021 | 1.4 | NT | PC | |||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 3 | 16/04/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Bromopsis ramosa | Brome âpre | 1 | 16/04/2003 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 24/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus pilaris | Grive litorne | 2 | 09/11/1992 | 0.2 | LC | LC - LC | NA | CC | |||||
| Coléoptères | Potosia cuprea | 1 | 22/07/2025 | 1.6 | AC | |||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 1 | 24/03/1990 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Acer campestre | Érable champêtre | 10 | 24/07/2025 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 1 | 18/06/2021 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Valerianella locusta | Mache doucette | 1 | 18/06/2021 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Zygaena trifolii | Zygène des prés | 1 | 06/06/1981 | 0.3 | LC | C | |||||||
