Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Roussines par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 13/05/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 5 | 20/06/2018 | 0.1 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Sedum cepaea | Orpin pourpier | 3 | 04/02/2023 | 1.1 | C | ||||||||
| Libellules | Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 1 | 09/06/2012 | 0.2 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 8 | 24/08/2024 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 18 | 21/06/2013 | 1.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 3 | 13/04/2004 | 0.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Deltote pygarga | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Hesperis matronalis | Julienne des dames | 1 | 15/06/1993 | 10 | AR | ||||||||
| Plantes | Solidago gigantea | Solidage géant | 1 | 16/10/2003 | 1.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 1 | 10/08/2024 | 0.1 | Oui | Oui | LC | DD - LC | LC | AC | |||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 1 | 01/07/2015 | 0.5 | AC | |||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 2 | 17/04/2026 | 0.6 | Oui | NT | C | ||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon subsp. montanum | 2 | 16/10/2003 | 0.9 | C | |||||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 7 | 23/07/2014 | 0.7 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Hypericum elodes | Millepertuis des marais | 2 | 01/01/2001 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 2 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 6 | 17/04/2026 | 0.4 | NT | CC | |||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 2 | 20/04/2018 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 4 | 13/05/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 16 | 21/10/2019 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 1 | 17/06/1999 | 0.1 | Oui | PNA | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 2 | 16/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 7 | 02/06/2020 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 2 | 02/07/1985 | 0 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 3 | 16/10/2003 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 1 | 19/03/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 1 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Oenanthe pimpinelloides | Oenanthe faux boucage | 2 | 28/05/2003 | 0.4 | Oui | C | |||||||
| Papillons | Eudonia mercurella | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | AC | |||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | PNA | CC | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 18 | 26/03/2026 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | |||
| Papillons | Acleris kochiella | 1 | 01/07/2015 | 8.3 | AR | |||||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 1 | 16/10/2003 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Alucita hexadactyla | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 2 | 04/02/2023 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 5 | 13/04/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Cataclysta lemnata | 1 | 01/07/2015 | 0.4 | NT | AC | ||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 5 | 26/04/2026 | 0.3 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 7 | 21/05/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 10 | 13/04/2004 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 18 | 28/05/2025 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 2 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 1 | 30/05/2023 | 0 | Oui | Oui | LC | NT - LC - NA | EN | C | |||
| Papillons | Ancylis achatana | 1 | 01/07/2015 | 1.3 | PC | |||||||||
| Plantes | Veronica acinifolia | Véronique à feuilles d'acinos | 1 | 16/05/2003 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 4 | 13/04/2004 | 1.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 7 | 26/04/2023 | 0.3 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 9 | 12/04/2024 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 19/03/2003 | 0.3 | C | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 1 | 26/07/1999 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 5 | 13/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 2 | 24/05/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 3 | 02/09/2016 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 2 | 21/06/2013 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 1 | 16/05/2003 | 1.1 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 13 | 08/05/2021 | 3.8 | Oui | Oui | Oui | CC | |||||
| Oiseaux | Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | 11 | 17/05/2024 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Tripleurospermum inodorum | Matricaire inodore | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Libellules | Ischnura elegans | Agrion élégant | 2 | 02/09/2016 | 0 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 15 | 08/06/2021 | 0.1 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 4 | 13/01/2023 | 0.1 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 1 | 01/07/2015 | 2 | PC | ||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 2 | 13/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 1 | 13/04/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Raphanus raphanistrum | Ravenelle | 1 | 16/10/2003 | 0.5 | PNA | CC | |||||||
| Papillons | Idaea biselata | Truie | 1 | 01/07/2015 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Humulus lupulus | Houblon grimpant | 2 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 8 | 21/06/2013 | 1.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex maritimus | Patience maritime | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 6 | 17/06/2019 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 01/07/2015 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Rhamnus cathartica | Nerprun purgatif | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Lymantria monacha | Nonne | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 3 | 09/06/2012 | 0.1 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 3 | 16/10/2003 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 1 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 1 | 16/10/2003 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Solanum nigrum | Morelle noire | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Harpella forficella | 1 | 01/07/2015 | 1 | AC | |||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 2 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Scolopax rusticola | Bécasse des bois | 1 | 13/01/2023 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA - LC | NT | C | ||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 1 | 02/09/2016 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Linaria repens | Linaire rampante | 1 | 19/03/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 1 | 16/10/2025 | 0.1 | Oui | Oui | LC | DD - NA - VU | VU | CC | |||
| Papillons | Nomophila noctuella | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | |||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 2 | 13/05/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 2 | 13/05/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 3 | 11/08/2024 | 0.3 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Oiseaux | Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | 3 | 26/08/2023 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 2 | 21/01/2022 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Isolepis fluitans | Scirpe flottant | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Potentilla recta | Potentille dressée | 1 | 13/05/2004 | 2.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 1 | 02/06/2020 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 1 | 01/07/2015 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 4 | 21/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 24/08/2025 | 0.2 | LC | ||||||||
| Papillons | Habrosyne pyritoides | Râtissée | 1 | 01/07/2015 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Loncomelos pyrenaicus | Ornithogale des Pyrénées | 5 | 13/04/2004 | 0.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Euplexia lucipara | Luisante | 1 | 01/07/2015 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 9 | 16/10/2025 | 0.3 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 6 | 20/04/2018 | 1.1 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Trifolium patens | Trèfle étalé | 3 | 21/06/2013 | 2.5 | Oui | EN | C | ||||||
| Plantes | Carlina vulgaris | Carline commune | 2 | 13/05/2004 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium pratense | Trèfle des prés | 3 | 13/05/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 6 | 26/08/2018 | 0.8 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 2 | 24/05/2012 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Cirsium palustre | Cirse des marais | 2 | 15/06/1993 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Watsonalla binaria | Hameçon | 1 | 01/07/2015 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 6 | 13/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Viscum album | Gui des feuillus | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 14/09/1999 | 0.5 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Papillons | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Tringa ochropus | Chevalier culblanc | 3 | 24/07/2025 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | C | |||||
| Libellules | Sympetrum striolatum | Sympétrum strié | 2 | 02/09/2016 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 5 | 13/01/2023 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 9 | 24/03/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Cosmia pyralina | Cosmie pyraline | 1 | 01/07/2015 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 12 | 27/03/2025 | 0.3 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 6 | 24/11/2025 | 0.2 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Acentria ephemerella | 1 | 01/07/2015 | 0.9 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 10 | 10/03/2025 | 0.3 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Libellules | Somatochlora metallica | Cordulie métallique | 1 | 17/06/2019 | 0.9 | Oui | PRA | LC | LC | VU | PC | |||
| Papillons | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 1 | 19/03/2003 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Asplenium adiantum-nigrum | Capillaire noir | 4 | 04/02/2023 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 16 | 21/06/2013 | 1.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Lysandra bellargus | Azuré bleu-céleste | 1 | 02/09/2016 | 0.1 | Oui | NT | LC | LC | AC | ||||
| Plantes | Geranium molle | Géranium à feuilles molles | 1 | 13/05/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Hedya pruniana | 1 | 01/07/2015 | 0.5 | AC | |||||||||
| Papillons | Selenia dentaria | Ennomos illunaire | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Briza media | Brize intermédiaire | 1 | 03/06/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mammifères | Erinaceus europaeus | Hérisson d'Europe | 8 | 16/06/2024 | 0.7 | Oui | LC | LC | LC | C | ||||
| Plantes | Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 4 | 04/02/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Crepis capillaris | Crépide capillaire | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 1 | 13/01/2023 | 0.1 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Papillons | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 3 | 22/07/2001 | 0.2 | Oui | Oui | LC | VU | NT | CC | |||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 11 | 17/05/2024 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Eleocharis ovata | Scirpe à inflorescence ovoïde | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 7 | 29/06/2021 | 0.3 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Stellaria aquatica | Stellaire aquatique | 1 | 16/10/2003 | 0.4 | C | ||||||||
| Coléoptères | Osmoderma eremita | Pique-prune | 3 | 05/05/2009 | 4.2 | Oui | Oui | Oui | C | |||||
| Plantes | Primula elatior | Primevère élevée | 3 | 13/04/2004 | 0.8 | Oui | C | |||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 5 | 13/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 4 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 1 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Ditula angustiorana | 1 | 01/07/2015 | 1 | AC | |||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 1 | 06/12/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 12/06/1991 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 1 | 20/04/2005 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Sambucus nigra | Sureau noir | 4 | 13/04/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Geranium dissectum | Géranium découpé | 2 | 13/05/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Sedum rubens | Orpin rougeâtre | 1 | 16/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 11 | 14/08/2025 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Yponomeuta plumbella | 1 | 01/07/2015 | 0.6 | AC | |||||||||
| Papillons | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 1 | 01/07/2015 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 8 | 21/06/2013 | 1.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 3 | 01/05/2025 | 0.1 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 11 | 30/05/2024 | 0.1 | LC | LC - LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 5 | 13/04/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 1 | 13/04/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 1 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Chrysocramboides craterellus | 1 | 01/07/2015 | 0.8 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 1 | 03/12/2000 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | CC | ||
| Plantes | Crassula tillaea | Crassule mousse | 1 | 16/10/2003 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 4 | 13/04/2004 | 1 | CC | ||||||||
| Mollusques | Helix pomatia | Escargot de Bourgogne | 1 | 23/07/2014 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Silene nutans | Silène nutans | 3 | 20/04/2005 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 5 | 24/05/2012 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Corydalis solida | Corydale solide | 1 | 13/04/2004 | 0.4 | Oui | Oui | AC | ||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 10 | 22/03/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 2 | 23/07/2014 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 2 | 12/04/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 01/07/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Quercus petraea | Chêne sessile | 2 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Genista tinctoria | Genêt des teinturiers | 1 | 16/05/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus corax | Grand corbeau | 4 | 13/01/2023 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | EN | AC | |||
| Mammifères | Mustela nivalis | Belette d'Europe | 1 | 01/10/2021 | 0.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Helianthemum nummularium | Hélianthème jaune | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 3 | 13/01/2023 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 2 | 13/05/2004 | 0.3 | Oui | CC | |||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 1 | 16/05/2003 | 0.4 | C | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 14 | 02/06/2020 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 3 | 08/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 2 | 13/01/2023 | 0.1 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 2 | 06/09/2022 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 6 | 13/04/2004 | 2.1 | C | ||||||||
| Plantes | Pilosella lactucella | Épervière petite Laitue | 1 | 20/04/2018 | 0.3 | NT | C | |||||||
| Plantes | Aira praecox | Canche printanière | 1 | 20/04/2005 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 11 | 04/02/2023 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Spilonota ocellana | 1 | 01/07/2015 | 0.6 | AC | |||||||||
| Papillons | Pasiphila rectangulata | Eupithécie rectangulaire | 1 | 01/07/2015 | 0.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 4 | 16/10/2025 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Viola riviniana | Violette de Rivinus | 2 | 19/03/2003 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 2 | 16/10/2003 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Oxalis stricta | Oxalide droit | 1 | 16/10/2003 | 0.6 | C | ||||||||
| Mammifères | Mus musculus | Souris grise | 1 | 16/11/2021 | 0.5 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Plantes | Callitriche stagnalis | Callitriche des marais | 1 | 16/10/2003 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Carex pilulifera | Laîche à pilules | 1 | 16/10/2003 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | 1 | 13/01/2023 | 0.1 | Oui | Oui | LC | VU - NA | VU | C | |||
| Oiseaux | Pernis apivorus | Bondrée apivore | 8 | 10/08/2024 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC - LC | LC | CC | |||
| Plantes | Poa annua | Pâturin annuel | 1 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Lapsana communis | Lampsane commune | 1 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 12 | 24/08/2024 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Gallinula chloropus | Poule-d'eau | 8 | 29/04/2026 | 0.2 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 6 | 21/06/2013 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Lythrum salicaria | Salicaire commune | 3 | 18/08/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Corylus avellana | Noisetier | 7 | 04/02/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Castanea sativa | Chataignier | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 3 | 05/01/2026 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | ||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 9 | 24/03/2026 | 0.2 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Papillons | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 1 | 13/06/2018 | 0.2 | EN | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 1 | 01/07/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Eleocharis palustris | Scirpe des marais | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Lycopus europaeus | Lycope d'Europe | 2 | 16/10/2003 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 1 | 29/07/2004 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Hoplia coerulea | Hoplie bleue | 3 | 28/06/2005 | 1.5 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Digitaria sanguinalis | Digitaire sanguine | 1 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 16/10/2003 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 7 | 13/05/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 2 | 14/09/1999 | 0.3 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Acleris variegana | 1 | 01/07/2015 | 0.5 | AC | |||||||||
| Plantes | Poterium sanguisorba | Petite sanguisorbe | 3 | 16/10/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Chamaemelum nobile | Camomille romaine | 1 | 16/10/2003 | 1 | C | ||||||||
| Papillons | Limenitis camilla | Petit Sylvain | 1 | 28/06/2005 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 2 | 16/10/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
