Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Sainte-Gemme par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 10 | 30/03/2025 | 0.6 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | C | |||
| Papillons | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 11 | 27/06/2019 | 5 | AC | ||||||||
| Papillons | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 1 | 06/08/2016 | 1.6 | PC | ||||||||
| Araignées | Hypsosinga pygmaea | 1 | 01/01/2001 | 20 | LC | |||||||||
| Papillons | Eudonia angustea | 3 | 26/10/2025 | 2.6 | PC | |||||||||
| Plantes | Juncus squarrosus | Jonc rude | 8 | 01/06/1992 | 44.4 | Oui | NT | E | ||||||
| Araignées | Metellina segmentata | Méta d'automne | 1 | 01/01/2001 | 5.3 | LC | ||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 14 | 30/06/2025 | 4.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 2 | 16/02/2026 | 2.9 | PC | ||||||||
| Autres insectes | Rhagio tringarius | 1 | 03/06/2024 | 4.2 | ||||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 52 | 21/03/2026 | 1.2 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 18 | 06/09/2025 | 3 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 3 | 03/06/2024 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Sedum cepaea | Orpin pourpier | 2 | 11/06/2013 | 0.7 | C | ||||||||
| Libellules | Coenagrion pulchellum | Agrion joli | 22 | 22/05/2025 | 13.8 | Oui | PNA | LC | VU | CR | TR | |||
| Papillons | Deltote bankiana | Noctuelle argentule | 6 | 30/06/2025 | 19.4 | AR | ||||||||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 7 | 27/05/2016 | 7.2 | AC | |||||||||
| Plantes | Trifolium glomeratum | Trèfle aggloméré | 5 | 03/06/2025 | 2 | Oui | VU | AC | ||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 1 | 07/05/2019 | 0.4 | VU | AC | |||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | 1 | 01/07/2022 | 3.1 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Arrhenocoela lineata | 2 | 27/08/2024 | 10 | PC | |||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 10 | 30/06/2025 | 5.3 | AC | |||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 6 | 25/05/2018 | 2.2 | AC | ||||||||
| Araignées | Paidiscura pallens | 1 | 01/01/2001 | 25 | LC | |||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 1 | 26/06/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 4 | 30/06/2025 | 1.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Yponomeuta padella | 2 | 24/06/2025 | 8 | AR | |||||||||
| Plantes | Carex viridula | Laîche tardive | 4 | 01/01/2005 | 4.9 | AC | ||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 6 | 22/02/2026 | 1.9 | AC | |||||||||
| Papillons | Monochroa lucidella | 1 | 27/06/2019 | 33.3 | TR | |||||||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 1 | 11/06/2013 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Oenothera glazioviana | Onagre à sépales rouges | 1 | 01/01/1957 | 4.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 25 | 30/06/2025 | 13.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Parectopa robiniella | 1 | 26/10/2025 | 5 | AR | |||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 1 | 21/05/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 7 | 30/08/2019 | 7.7 | AC | ||||||||
| Araignées | Agyneta mollis | 2 | 01/01/2001 | 16.7 | LC | |||||||||
| Papillons | Acrobasis consociella | 6 | 06/09/2025 | 4.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Acleris sparsana | 1 | 10/07/2015 | 8.3 | AR | |||||||||
| Plantes | Cirsium tuberosum | Cirse bulbeux | 1 | 08/09/2005 | 1.3 | Oui | AC | |||||||
| Papillons | Euphydryas aurinia | Damier de la Succise | 6 | 03/06/2024 | 2.7 | Oui | Oui | PNA | LC | LC | VU | AC | ||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 25 | 13/09/2025 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Ancylis achatana | 2 | 27/06/2019 | 2.5 | PC | |||||||||
| Plantes | Veronica acinifolia | Véronique à feuilles d'acinos | 1 | 03/06/2025 | 1.1 | C | ||||||||
| Papillons | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 5 | 26/06/2025 | 3.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Valeria jaspidea | Valérie jaspée | 2 | 17/03/2018 | 0.8 | AC | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 49 | 28/07/2025 | 1.8 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 10 | 12/07/2025 | 6.1 | NT | AC | |||||||
| Papillons | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 4 | 17/08/2012 | 4.9 | PC | ||||||||
| Araignées | Clubiona brevipes | 1 | 01/01/2001 | 25 | LC | |||||||||
| Papillons | Eriogaster catax | Laineuse du Prunellier | 1 | 05/05/2016 | 0.4 | Oui | Oui | Oui | VU | AC | ||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 12 | 03/06/2024 | 2.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 9 | 20/02/2026 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Papillons | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 14 | 18/07/2025 | 12.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 1 | 29/05/2014 | 1.2 | PC | |||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 11/06/2013 | 0.3 | CC | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 2 | 26/05/2019 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 6 | 30/04/2025 | 2.7 | C | ||||||||
| Araignées | Araneus marmoreus | 2 | 01/01/2001 | 18.2 | LC | |||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 27/08/2024 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 1 | 08/09/2005 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 5 | 19/04/2025 | 3.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Utricularia minor | Petite utriculaire | 2 | 01/01/2005 | 6.5 | Oui | Oui | NT | EN | PC | ||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 4 | 11/06/2013 | 10.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Sanguisorba officinalis | Grande pimprenelle | 4 | 09/07/2015 | 2.5 | Oui | Oui | PC | ||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 1 | 28/07/2004 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 1 | 11/06/2013 | 1.1 | C | ||||||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 4 | 27/05/2016 | 2.1 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | 7 | 21/06/2016 | 1.6 | Oui | Oui | LC | NA - VU | CR | PC | |||
| Papillons | Eupithecia irriguata | Eupithécie arrosée | 4 | 05/04/2025 | 2.1 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 52 | 17/04/2026 | 1.6 | LC | NA - LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Schoenoplectus tabernaemontani | Jonc des chaisiers glauque | 9 | 12/06/2024 | 27.3 | Oui | Oui | EN | AR | |||||
| Araignées | Alopecosa pulverulenta | 1 | 01/01/2001 | 1.9 | LC | |||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 11/06/2013 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Ethmia bipunctella | 1 | 12/07/2025 | 1.4 | PC | |||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 2 | 01/08/2012 | 0.8 | Oui | LC | VU | EN | AC | ||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 9 | 22/02/2026 | 2.2 | AC | ||||||||
| Araignées | Drassyllus pusillus | 1 | 01/01/2001 | 4 | LC | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 6 | 17/03/2026 | 1 | Oui | Oui | LC | LC | EN | AC | |||
| Papillons | Apamea unanimis | Noctuelle de l'Alpiste | 1 | 29/05/2014 | 7.1 | VU | R | |||||||
| Plantes | Schoenus nigricans | Choin noirâtre | 56 | 27/07/2025 | 23.8 | Oui | Oui | VU | AC | |||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 14 | 26/06/2025 | 4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 2 | 11/06/2013 | 1.3 | C | ||||||||
| Papillons | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 6 | 30/06/2025 | 7 | PC | ||||||||
| Papillons | Harpella forficella | 5 | 30/06/2025 | 5.1 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 74 | 01/05/2026 | 1.5 | Oui | LC | LC - LC - NA | VU | AC | ||||
| Plantes | Primula vulgaris | Primevère acaule | 2 | 01/01/2005 | 0.9 | C | ||||||||
| Papillons | Tinea semifulvella | 1 | 05/06/2013 | 7.7 | AR | |||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 11 | 06/09/2025 | 2.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 1 | 09/09/2010 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Tuberaria guttata | Hélianthème taché | 20 | 03/06/2025 | 9.6 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 6 | 21/05/2023 | 1.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Struthiopteris spicant | Blechnum en épi | 2 | 01/01/2005 | 2.8 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 2 | 11/06/2013 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 13 | 21/07/2025 | 1.3 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 1 | 26/05/2010 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Eucosma cana | 1 | 27/07/2025 | 3.7 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 39 | 12/03/2026 | 0.7 | Oui | Oui | VU | LC - LC | VU | AC | |||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 29 | 06/09/2025 | 3.7 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 2 | 11/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Scoparia ambigualis | 1 | 05/06/2013 | 3.8 | PC | |||||||||
| Papillons | Eucosma obumbratana | 1 | 07/07/2025 | 11.1 | R | |||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 1 | 28/08/2003 | 0.4 | LC | LC | DD | PC | |||||
| Papillons | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 10 | 30/06/2025 | 3.5 | VU | AC | |||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 12 | 04/11/2025 | 0.8 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 8 | 11/06/2013 | 0.5 | CC | ||||||||
| Autres insectes | Platystoma lugubre | 1 | 11/07/2024 | 25 | ||||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 4 | 31/07/2025 | 0.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 17 | 30/06/2025 | 10.4 | VU | PC | |||||||
| Plantes | Equisetum fluviatile | Prêle des eaux | 3 | 16/04/2010 | 2.8 | C | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 16 | 30/03/2025 | 6.9 | AC | ||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 15 | 30/06/2025 | 7.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 1 | 29/06/2011 | 16.7 | R | ||||||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 7 | 26/06/2025 | 2.1 | C | |||||||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 01/05/2007 | 2.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 3 | 26/06/1991 | 0.6 | Oui | C | |||||||
| Papillons | Incurvaria masculella | 2 | 22/04/2025 | 6.9 | AR | |||||||||
| Hémiptères | Reduvius personatus | 2 | 04/03/2025 | 3 | AC | |||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 08/09/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Chenopodiastrum hybridum | Chénopode à feuilles de Stramoine | 2 | 11/06/2013 | 2.1 | C | ||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 2 | 27/06/2019 | 1.7 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 3 | 02/08/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 4 | 21/05/2023 | 2.7 | C | ||||||||
| Coléoptères | Serica brunnea | 1 | 22/06/2019 | 8.3 | PC | |||||||||
| Papillons | Scopula corrivalaria | Acidalie de Kretschmar | 3 | 27/06/2019 | 21.4 | R | ||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 4 | 21/08/2018 | 1.9 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Papillons | Donacaula forficella | 4 | 22/06/2019 | 6.3 | VU | PC | ||||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 8 | 06/09/2025 | 5.8 | AC | |||||||||
| Papillons | Brachmia inornatella | 1 | 27/06/2019 | 33.3 | TR | |||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 29 | 17/03/2026 | 1 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 39 | 26/04/2026 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 20 | 19/04/2025 | 5.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 4 | 19/04/2025 | 3.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 7 | 05/07/2017 | 6 | PC | ||||||||
| Araignées | Pirata tenuitarsis | 1 | 01/01/2001 | 33.3 | LC | |||||||||
| Papillons | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 1 | 07/06/2014 | 1.6 | PC | ||||||||
| Plantes | Galium pumilum | Gaillet rude | 3 | 21/05/2023 | 1.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 11 | 17/02/2026 | 0.3 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 3 | 05/11/2010 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 2 | 12/06/2024 | 0.7 | C | ||||||||
| Papillons | Idaea muricata | Phalène aurorale | 9 | 30/06/2025 | 10.5 | PC | ||||||||
| Araignées | Tmarus piger | Tmarus paresseux | 1 | 01/01/2001 | 5.3 | LC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 4 | 11/06/2013 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 2 | 22/06/2019 | 4.9 | VU | PC | |||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 11/06/2013 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Thisanotia chrysonuchella | 7 | 03/06/2024 | 7.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Acrobasis glaucella | 1 | 22/07/2015 | 20 | TR | |||||||||
| Papillons | Cydia nigricana | 1 | 18/07/2015 | 50 | TR | |||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 1 | 12/09/2021 | 0.1 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Papillons | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 1 | 23/10/2015 | 0.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 1 | 27/06/2018 | 1.3 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 13 | 14/02/2026 | 1.3 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Papillons | Idaea straminata | Acidalie sobre | 10 | 06/09/2025 | 4.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Ardeola ralloides | Crabier chevelu | 2 | 06/06/2022 | 0.4 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | CR | PC | ||
| Plantes | Trifolium medium | Trèfle intermédiaire | 1 | 11/06/2013 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 26 | 26/04/2026 | 1.3 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Eleocharis multicaulis | Scirpe à nombreuses tiges | 5 | 06/08/2013 | 1.6 | C | ||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 2 | 25/07/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 10 | 26/06/2025 | 4.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 16 | 26/08/2017 | 2.6 | C | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 8 | 24/06/2025 | 2.1 | LC | AC | |||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 3 | 11/06/2013 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 2 | 11/06/2013 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 1 | 08/06/2011 | 0.1 | CC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 8 | 03/04/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 5 | 03/11/2025 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 2 | 08/06/2011 | 0.6 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 5 | 09/07/2024 | 0.5 | LC | LC | CC | ||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 25 | 26/04/2026 | 1.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 2 | 27/08/2024 | 3.2 | C | |||||||||
| Papillons | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 2 | 18/07/2017 | 9.1 | AR | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 4 | 21/05/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Briza minor | Petite amourette | 3 | 16/06/2014 | 5.2 | Oui | PNA | EN | AC | |||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 8 | 19/02/2026 | 1.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 11/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 21 | 17/02/2026 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 3 | 20/08/2010 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 26 | 06/09/2025 | 4.5 | C | ||||||||
| Papillons | Xestia stigmatica | Noctuelle rhomboïde | 1 | 17/08/2012 | 3.4 | AR | ||||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 25/10/2021 | 1.1 | C | |||||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 1 | 27/08/2024 | 3.2 | ||||||||||
| Papillons | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 1 | 13/08/2009 | 0.8 | Oui | PC | |||||||
| Papillons | Coleophora zelleriella | 1 | 23/06/2023 | 100 | E | |||||||||
| Plantes | Juncus capitatus | Jonc à inflorescence globuleuse | 4 | 11/06/2013 | 2.2 | Oui | PNA | EN | AC | |||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 11 | 03/06/2025 | 4.5 | C | ||||||||
| Papillons | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 22 | 30/06/2025 | 7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 2 | 26/10/2025 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 2 | 21/07/2024 | 1 | LC | LC | NA | AC | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 12 | 26/04/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Poa compressa | Pâturin comprimé | 5 | 11/06/2013 | 3.9 | C | ||||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 1 | 22/06/2019 | 1.1 | C | |||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 4 | 27/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 4 | 24/06/2025 | 7.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 2 | 28/07/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 13 | 30/06/2025 | 9.5 | AC | ||||||||
| Araignées | Heliophanus flavipes | 1 | 01/01/2001 | 4.3 | LC | |||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 61 | 01/05/2026 | 2.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 70 | 18/07/2025 | 2.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 16 | 27/06/2023 | 2.2 | Oui | NT | LC | NT | C | ||||
| Papillons | Chilo phragmitellus | 6 | 24/06/2025 | 8.2 | VU | PC | ||||||||
| Coléoptères | Calambus bipustulatus | 1 | 25/05/2024 | 7.1 | PC | |||||||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 2 | 01/01/2001 | 2 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 121 | 26/04/2026 | 1.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 5 | 11/06/2013 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 20 | 06/09/2025 | 5.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Osmunda regalis | Osmonde royale | 2 | 01/01/2005 | 1.9 | Oui | Oui | AC | ||||||
| Plantes | Equisetum x litorale | 1 | 21/08/1980 | 11.1 | E | |||||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 2 | 18/07/2003 | 0.6 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | ||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 1 | 28/07/2004 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 460 | 01/05/2026 | 1.7 | NT | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Araignées | Philodromus emarginatus | 2 | 01/01/2001 | 100 | LC | |||||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 5 | 08/05/2024 | 1.5 | C | ||||||||
| Papillons | Apotomis betuletana | 4 | 06/09/2025 | 17.4 | AR | |||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 4 | 27/08/2024 | 1.2 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Carex depauperata | Laîche appauvrie | 1 | 11/06/2013 | 5.6 | Oui | Oui | VU | AR | |||||
| Poissons | Gobio gobio | Goujon | 2 | 21/11/2018 | 2.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Hieracium argillaceum | Épervière de Lachenal | 1 | 11/06/2013 | 3.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 2 | 07/06/2010 | 0.9 | CC | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 36 | 26/04/2026 | 4.2 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 4 | 20/02/2026 | 2.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 11 | 03/06/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 01/05/2023 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Luzula pilosa | Luzule de printemps | 2 | 28/07/2004 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Chamaemelum nobile | Camomille romaine | 1 | 08/08/2005 | 1 | C | ||||||||
| Papillons | Rhodophaea formosa | 1 | 27/05/2016 | 11.1 | R | |||||||||
| Papillons | Scotopteryx mucronata | Ortholite acuminée | 1 | 23/05/2009 | 25 | TR | ||||||||
| Plantes | Samolus valerandi | Samole de Valerand | 25 | 28/06/2023 | 7.9 | Oui | Oui | C | ||||||
| Papillons | Hydrelia flammeolaria | Acidalie jaunâtre | 3 | 14/08/2016 | 13 | AR | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 8 | 27/07/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 1 | 13/06/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Dolicharthria punctalis | 1 | 07/07/2013 | 1.2 | PC | |||||||||
| Plantes | Glyceria notata | Glycérie pliée | 2 | 23/07/1993 | 5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 13 | 21/07/2025 | 0.4 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Papillons | Ematheudes punctella | 6 | 12/07/2025 | 8.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Blastobasis glandulella | 4 | 06/09/2025 | 8.2 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Buprestis novemmaculata | 1 | 07/07/2023 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Furcula bicuspis | Harpye bicuspide | 7 | 18/07/2017 | 31.8 | AR | ||||||||
| Araignées | Simitidion simile | 2 | 01/01/2001 | 28.6 | LC | |||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 6 | 11/06/2013 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Pandemis corylana | 4 | 25/05/2018 | 50 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Hister quadrimaculatus | 1 | 27/05/2024 | 2.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Carex pendula | Laîche à épis pendants | 1 | 23/01/1991 | 1.1 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 2 | 11/06/2013 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 6 | 28/09/2017 | 12 | AR | ||||||||
| Papillons | Ancylis unculana | 5 | 30/06/2025 | 25 | AR | |||||||||
| Papillons | Teleiopsis diffinis | 1 | 05/06/2013 | 16.7 | R | |||||||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 8 | 31/07/2025 | 1.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mammifères | Rattus norvegicus | Rat surmulot | 2 | 08/09/2018 | 1 | NA | LC | AC | ||||||
