Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Tilly par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 1 | 07/06/2013 | 0.5 | AC | ||||||||
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 29/09/2009 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 4 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 3 | 31/08/2014 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 48 | 16/10/2016 | 1.1 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 4 | 08/09/2014 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Gaudinia fragilis | Gaudinie fragile | 1 | 04/06/2009 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Sedum cepaea | Orpin pourpier | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 1 | 30/08/2012 | 0.7 | C | ||||||||
| Papillons | Katha depressa | Lithosie ocre (La) | 1 | 30/07/2016 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 14 | 16/10/2016 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 14 | 09/08/2023 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 1 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 5 | 30/08/2012 | 1.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 1 | 13/05/2018 | 0.4 | VU | AC | |||||||
| Papillons | Spilosoma lubricipeda | Ecaille tigrée | 4 | 29/05/2014 | 0.6 | C | ||||||||
| Papillons | Triodia sylvina | Sylvine | 12 | 10/09/2014 | 3.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 30/07/2016 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 04/06/2013 | 0.3 | Oui | NT | C | ||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 1 | 29/05/2014 | 0.4 | AC | ||||||||
| Mammifères | Genetta genetta | Genette commune | 1 | 12/04/2007 | 1 | Oui | Oui | LC | LC | VU | AR | |||
| Plantes | Lamium galeobdolon subsp. montanum | 2 | 11/09/2003 | 0.9 | C | |||||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 13 | 06/10/2009 | 1.2 | LC | CC | |||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 4 | 10/09/2014 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Hypericum elodes | Millepertuis des marais | 9 | 19/07/2023 | 2.5 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 3 | 04/09/2012 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 15 | 10/09/2014 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 04/09/2012 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Manulea complana | Manteau à tête jaune (Le) | 1 | 11/09/2012 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 4 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 1 | 21/11/2014 | 2.7 | AR | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 5 | 13/04/2024 | 0.3 | NT | CC | |||||||
| Plantes | Callitriche hamulata | Callitriche à crochets | 1 | 19/05/2009 | 3.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 4 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 6 | 04/06/2009 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Smerinthus ocellatus | Sphinx demi-paon | 1 | 29/05/2014 | 0.4 | AC | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 16 | 25/04/2024 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 4 | 16/04/2014 | 0.7 | AC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 11 | 09/08/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 1 | 06/09/2014 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 2 | 18/03/2009 | 0 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 2 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 7 | 04/09/2014 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 4 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 1 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Acontia lucida | Collier blanc | 1 | 14/08/2017 | 0.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 3 | 31/08/2014 | 3.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Galeopsis ladanum | Galéopsis ladanum | 1 | 11/09/2003 | 3.2 | Oui | PNA | VU | PC | |||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 1 | 28/05/2007 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Falcaria lacertinaria | Lacertine | 1 | 31/08/2013 | 2.1 | PC | ||||||||
| Papillons | Tholera decimalis | Nasse | 4 | 10/09/2014 | 3.3 | PC | ||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 2 | 30/08/2012 | 0.6 | PNA | CC | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 22 | 28/05/2024 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | |||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 1 | 28/05/2024 | 0.5 | CC | |||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Alucita hexadactyla | 1 | 07/04/2014 | 0.3 | AC | |||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 30/05/2011 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 4 | 09/04/2018 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 1 | 25/02/2021 | 0.3 | C | ||||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 8 | 06/10/2009 | 1.4 | LC | LC | CC | ||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 3 | 21/07/2011 | 0.2 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Omphiscola glabra | 1 | 27/06/2016 | 2.2 | NT | NT | NT | PC | ||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 3 | 07/05/2009 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 6 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Potamogeton trichoides | Potamot filiforme | 1 | 01/01/2005 | 1 | Oui | AC | |||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 17 | 29/06/2011 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 3 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 1 | 03/09/2009 | 0 | Oui | Oui | LC | LC - NA - NT | EN | C | |||
| Papillons | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 4 | 08/09/2014 | 2.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 13 | 10/09/2014 | 0.9 | C | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 4 | 19/07/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 1 | 15/10/2009 | 0 | VU | NA - CR - DD | CR | C | |||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 1 | 04/09/2012 | 0.2 | C | |||||||||
| Papillons | Aplocera plagiata | Triple Raie | 2 | 30/07/2016 | 2.2 | PC | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 19 | 22/08/2025 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 5 | 09/01/2013 | 0.2 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 3 | 04/09/2012 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 21/04/2023 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 1 | 31/08/2013 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 17/08/2013 | 0.3 | C | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 2 | 06/08/1992 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 1 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 16/04/2014 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 3 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 5 | 04/09/2012 | 1 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 4 | 19/07/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 2 | 18/04/2014 | 0.5 | AC | ||||||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 2 | 08/04/2016 | 0.6 | LC | LC | AC | ||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 4 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 2 | 11/06/2009 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 9 | 06/09/2014 | 1.6 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 8 | 31/05/2017 | 2.3 | Oui | Oui | Oui | CC | |||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 5 | 25/02/2021 | 0.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 14 | 07/01/2010 | 0.4 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 1 | 28/05/2007 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 1 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 14/08/2017 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 4 | 04/06/2009 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 7 | 27/06/2016 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 3 | 18/04/2014 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Aira multiculmis | Canche | 1 | 11/09/2003 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 20 | 09/04/2018 | 0.9 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 29/06/2011 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 6 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 1 | 14/08/2017 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Primula vulgaris | Primevère acaule | 1 | 04/06/2009 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 1 | 02/09/2012 | 0.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 5 | 10/09/2014 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 2 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 6 | 04/06/2009 | 0.8 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | 13/06/1991 | 0.1 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 1 | 12/04/2007 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 9 | 10/09/2014 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 2 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 1 | 30/07/2016 | 0.3 | VU | AC | |||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 9 | 14/08/2017 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 3 | 08/09/2014 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 8 | 30/08/2012 | 0.5 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 20/08/2019 | 0.2 | LC | ||||||||
| Papillons | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 1 | 08/09/2014 | 0.6 | VU | PC | |||||||
| Papillons | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 4 | 30/07/2016 | 0.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 29/08/2014 | 0.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 14 | 02/03/2020 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Bidens cernua | Bident penché | 3 | 01/01/2001 | 1.1 | C | ||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 1 | 30/07/2016 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 9 | 22/06/2022 | 1.7 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Chenopodiastrum hybridum | Chénopode à feuilles de Stramoine | 1 | 11/09/2003 | 1 | C | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 8 | 28/05/2024 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 1 | 11/09/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Watsonalla binaria | Hameçon | 8 | 30/07/2016 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 1 | 13/06/1991 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 1 | 30/07/2016 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 16/10/2016 | 0.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Aethusa cynapium | Petite cigüe | 1 | 30/08/2012 | 1.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 5 | 09/04/2018 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 3 | 09/04/2018 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 21 | 28/05/2024 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 1 | 07/04/2014 | 0.8 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 11 | 08/05/2011 | 0.2 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 1 | 15/10/2009 | 0 | LC | LC - VU - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 6 | 24/06/2009 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Fallopia dumetorum | Renouée des haies | 1 | 11/09/2003 | 2.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Chiasmia clathrata | Réseau | 6 | 04/09/2014 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 1 | 11/09/2003 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 7 | 30/08/2012 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 2 | 30/08/2012 | 1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 1 | 17/04/2016 | 0.1 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Plantes | Elatine hexandra | Élatine à six étamines | 3 | 04/09/2012 | 1.2 | Oui | AC | |||||||
| Papillons | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 1 | 25/05/2014 | 1.3 | PC | ||||||||
| Papillons | Idaea straminata | Acidalie sobre | 2 | 07/06/2013 | 0.9 | AC | ||||||||
| Papillons | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 4 | 08/09/2014 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 10 | 02/03/2018 | 1 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Plantes | Eleocharis ovata | Scirpe à inflorescence ovoïde | 3 | 01/01/2005 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Festuca nigrescens | Fétuque noirâtre | 1 | 11/09/2003 | 3.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 8 | 04/06/2009 | 0.4 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Eleocharis multicaulis | Scirpe à nombreuses tiges | 1 | 30/08/2012 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 1 | 04/06/2009 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 8 | 10/09/2014 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 2 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Orthosia gothica | Gothique | 4 | 14/04/2014 | 0.7 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Conocephalus dorsalis | Conocéphale des Roseaux | 1 | 21/07/2011 | 0.6 | Oui | LC | EN | EN | AC | ||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 5 | 04/06/2009 | 0.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 1 | 23/02/2009 | 0 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | C | |||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 5 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 11/09/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 1 | 04/09/2012 | 0.5 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 2 | 06/10/2009 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Parascotia fuliginaria | Inégale | 1 | 30/07/2016 | 5 | AR | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 7 | 07/05/2009 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 1 | 07/06/2013 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Cardamine impatiens | Cardamine impatiens | 1 | 28/05/2007 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 2 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 13 | 28/05/2024 | 0.3 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 3 | 13/04/2024 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 2 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 2 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Sagina procumbens | Sagine couchée | 1 | 30/08/2012 | 0.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 1 | 25/03/2013 | 0.2 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 1 | 01/08/2008 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | C | ||
| Plantes | Euphorbia exigua | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | |||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 19/03/2003 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 5 | 04/09/2012 | 1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 2 | 28/05/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 1 | 14/05/2008 | 0 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 6 | 14/08/2017 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 9 | 10/09/2014 | 1.5 | C | ||||||||
| Papillons | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 2 | 14/04/2014 | 2.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 7 | 16/12/2009 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 3 | 30/08/2012 | 0.5 | Oui | CC | |||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 30/08/2012 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 2 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 8 | 28/05/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 9 | 17/08/2013 | 1.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 5 | 29/08/2014 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 3 | 28/05/2007 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 3 | 30/08/2012 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 1 | 30/07/2016 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 8 | 03/02/2020 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 3 | 17/08/2013 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 1 | 30/08/2012 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Sparganium erectum | Rubanier dressé | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 31 | 28/05/2024 | 0.4 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 4 | 04/09/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Osmunda regalis | Osmonde royale | 2 | 01/01/2005 | 1.9 | Oui | Oui | AC | ||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 6 | 06/09/2014 | 1.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 2 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 22 | 28/05/2024 | 0.4 | Oui | LC | DD - NT | LC | CC | ||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 5 | 25/04/2024 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | ||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 4 | 09/01/2013 | 0 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 3 | 29/05/2014 | 0.9 | C | ||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 1 | 17/08/2013 | 0.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 4 | 28/05/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 4 | 08/09/2014 | 2.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Hieracium argillaceum | Épervière de Lachenal | 1 | 30/08/2012 | 3.7 | AC | ||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 1 | 25/03/2013 | 0.6 | PC | ||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 7 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Tephronia sepiaria | Gymnospile commune | 1 | 30/07/2016 | 0.5 | NT | AC | |||||||
| Papillons | Dolicharthria punctalis | 1 | 30/07/2016 | 1.2 | PC | |||||||||
| Plantes | Cerastium fontanum subsp. vulgare | 2 | 30/08/2012 | 0.5 | CC | |||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 3 | 30/08/2012 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 7 | 30/08/2012 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 6 | 30/05/2011 | 0.4 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Aquilegia vulgaris | Ancolie vulgaire | 1 | 07/05/2009 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 30/08/2012 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Pyralis farinalis | 1 | 31/08/2014 | 0.9 | AC | |||||||||
| Papillons | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 1 | 06/09/2014 | 5.6 | EN | R | |||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 3 | 30/08/2012 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Misopates orontium | Muflier des champs | 1 | 30/08/2012 | 1.1 | PNA | C | |||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 18 | 03/02/2020 | 0.4 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 28 | 10/06/2019 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NA - NA - NT | LC | CC | |||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 1 | 30/08/2012 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 1 | 07/05/2009 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 3 | 30/07/2016 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 9 | 15/10/2009 | 0.3 | Oui | LC | VU - NA - NA | NT | CC | ||||
| Plantes | Sparganium emersum | Rubanier émergé | 1 | 01/01/2002 | 0.2 | C | ||||||||
