Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 216 | 04/02/2026 | 14.6 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | C | |||
| Papillons | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 12 | 31/05/2019 | 5.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Eudonia angustea | 1 | 21/10/2009 | 0.9 | PC | |||||||||
| Araignées | Metellina segmentata | Méta d'automne | 1 | 01/01/2004 | 5.3 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 1 | 11/05/2023 | 9.1 | PC | |||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 22 | 03/08/2024 | 7.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 1 | 21/04/2018 | 1.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 216 | 20/11/2025 | 5.1 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 45 | 12/08/2025 | 7.5 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 6 | 24/05/2024 | 1.8 | CC | ||||||||
| Libellules | Coenagrion pulchellum | Agrion joli | 22 | 08/07/2016 | 13.8 | Oui | PNA | LC | VU | CR | TR | |||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 5 | 16/05/2023 | 5.4 | AC | |||||||||
| Plantes | Trifolium glomeratum | Trèfle aggloméré | 2 | 09/06/2020 | 9.5 | Oui | VU | PC | ||||||
| Araignées | Euophrys frontalis | 9 | 28/06/2021 | 81.8 | LC | |||||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 30 | 29/05/2025 | 11.4 | VU | AC | |||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | 1 | 05/07/2019 | 3.1 | AC | |||||||||
| Araignées | Zelotes gallicus | 1 | 14/08/2024 | 33.3 | LC | |||||||||
| Coléoptères | Arrhenocoela lineata | 3 | 28/11/2020 | 17.6 | PC | |||||||||
| Hyménoptères | Formica rufibarbis | 2 | 28/03/2021 | 66.7 | ||||||||||
| Coléoptères | Notiophilus substriatus | 1 | 30/04/2020 | 10 | PC | |||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 11 | 28/06/2019 | 5.9 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Donacia vulgaris | 1 | 07/07/2002 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 1 | 11/09/2025 | 2.6 | AC | |||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 7 | 06/06/2016 | 2.6 | AC | ||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 10 | 03/12/2025 | 6.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 5 | 31/05/2019 | 1.7 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | 3 | 10/09/2025 | 1.7 | C | |||||||||
| Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | 13 | 22/08/2025 | 20.3 | Oui | LC | NA - LC | R | |||||
| Poissons | Carassius carassius | Carassin commun | 2 | 24/11/2025 | 40 | LC | NA | NA | ||||||
| Papillons | Yponomeuta padella | 2 | 04/07/2011 | 8 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Quedius simplicifrons | 1 | 23/04/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | 2 | 01/06/2002 | 1.8 | C | |||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 122 | 15/10/2025 | 13.7 | Oui | LC | LC - VU - NA | PC | |||||
| Papillons | Goidanichiana jourdheuillella | 1 | 22/07/2019 | 33.3 | NT | TR | ||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 4 | 09/09/2020 | 1.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Carex viridula | Laîche tardive | 1 | 25/09/2018 | 4.5 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Ilybius montanus | 2 | 30/04/2020 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Notiophilus rufipes | 1 | 31/05/1995 | 7.7 | PC | |||||||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 3 | 14/05/2023 | 1.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Parectopa robiniella | 1 | 22/08/2022 | 5 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Hyphydrus ovatus | 1 | 23/06/2002 | 20 | AR | |||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 1 | 14/06/2018 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 2 | 21/04/2018 | 2.2 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 5 | 09/08/2024 | 3.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Araignées | Zelotes atrocaeruleus | 23 | 09/08/2021 | 79.3 | LC | |||||||||
| Araignées | Agyneta mollis | 8 | 16/08/2021 | 66.7 | LC | |||||||||
| Araignées | Silometopus bonessi | 3 | 26/04/2021 | 100 | DD | |||||||||
| Papillons | Acrobasis consociella | 9 | 25/07/2024 | 6.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Cupido minimus | Argus frêle | 1 | 21/06/2002 | 5.9 | Oui | NT | LC | EN | AR | ||||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 2 | 05/06/2020 | 0.7 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AC | |
| Coléoptères | Pachybrachis hieroglyphicus | 1 | 03/06/2024 | 14.3 | PC | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 159 | 02/12/2025 | 4.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Euphydryas aurinia | Damier de la Succise | 4 | 08/07/2022 | 1.8 | Oui | Oui | PNA | LC | LC | VU | AC | ||
| Papillons | Ancylis achatana | 2 | 01/06/2022 | 2.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 15 | 29/07/2023 | 9.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Valeria jaspidea | Valérie jaspée | 5 | 11/04/2023 | 2.4 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Scymnus interruptus | 1 | 08/09/2025 | 14.3 | TR | |||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 562 | 06/08/2025 | 20.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 14 | 03/08/2024 | 8.5 | NT | AC | |||||||
| Papillons | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 3 | 23/08/2016 | 3.8 | PC | ||||||||
| Papillons | Niphonympha dealbatella | 1 | 12/08/2025 | 2.7 | NT | AR | ||||||||
| Araignées | Clubiona terrestris | 3 | 03/08/2020 | 27.3 | LC | |||||||||
| Papillons | Eriogaster catax | Laineuse du Prunellier | 52 | 24/04/2025 | 22.7 | Oui | Oui | Oui | VU | PC | ||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 51 | 14/01/2026 | 2.3 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 6 | 27/06/2023 | 0.8 | CC | |||||||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 2 | 10/09/2024 | 1.2 | C | ||||||||
| Papillons | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 20 | 09/08/2022 | 17.9 | PC | ||||||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 1 | 01/06/2022 | 1.2 | PC | |||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 106 | 06/08/2025 | 22.8 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 10/05/2019 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Helianthemum apenninum | Hélianthème des Apennins | 1 | 11/07/2024 | 2.1 | Oui | PC | |||||||
| Araignées | Arctosa lutetiana | 16 | 30/08/2021 | 100 | LC | |||||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 5 | 08/04/2025 | 4.4 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bilineatus | 1 | 23/06/2002 | 14.3 | PC | |||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 6 | 25/07/2023 | 5 | |||||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 08/08/1989 | 12.5 | AR | ||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 1 | 10/05/2019 | 4.8 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius alexandrinus | Gravelot à collier interrompu | 6 | 23/04/2019 | 18.2 | Oui | Oui | LC | NA - VU - NA | R | ||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 8 | 20/05/2024 | 4.3 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | 242 | 19/08/2025 | 54.8 | Oui | Oui | LC | VU - NA | CR | PC | |||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 3 | 08/09/2025 | 33.3 | AR | |||||||||
| Papillons | Eupithecia irriguata | Eupithécie arrosée | 6 | 08/04/2025 | 3.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Galleria mellonella | 5 | 09/08/2022 | 11.4 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 276 | 09/02/2026 | 9.3 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Araignées | Alopecosa pulverulenta | 30 | 31/05/2021 | 55.6 | LC | |||||||||
| Coléoptères | Agonum duftschmidi | 2 | 01/06/2002 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Ethmia bipunctella | 4 | 23/08/2014 | 5.8 | PC | |||||||||
| Plantes | Linum usitatissimum | Lin cultivé | 1 | 17/06/2024 | 1.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 12 | 08/04/2025 | 3.4 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 10 | 19/08/2024 | 4.1 | Oui | LC | VU | EN | AC | ||||
| Araignées | Drassyllus pusillus | 17 | 06/07/2020 | 68 | LC | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 66 | 10/09/2025 | 11.8 | Oui | Oui | LC | LC | EN | AC | |||
| Araignées | Micaria micans | 2 | 14/06/2021 | 50 | DD | |||||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 27 | 21/04/2025 | 6.3 | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | PC | ||||
| Papillons | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 25 | 12/08/2025 | 29.1 | PC | ||||||||
| Papillons | Harpella forficella | 4 | 08/06/2023 | 4.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 16 | 12/08/2025 | 3.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 6 | 26/08/2023 | 2.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 1 | 17/06/2024 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 2 | 17/06/2024 | 0.4 | C | ||||||||
| Coléoptères | Agonum viduum | 1 | 01/06/2002 | 50 | TR | |||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 860 | 14/11/2025 | 16 | Oui | Oui | VU | LC - LC | VU | AC | |||
| Papillons | Eucosma obumbratana | 1 | 02/08/2010 | 11.1 | R | |||||||||
| Papillons | Pseudeustrotia candidula | Eustrotie claire | 14 | 09/08/2022 | 4.9 | VU | AC | |||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 76 | 15/10/2025 | 4.8 | LC | LC | CC | ||||||
| Araignées | Asagena phalerata | 1 | 29/05/2020 | 10 | LC | |||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 46 | 10/09/2025 | 5.2 | LC | ||||||||
| Libellules | Sympetrum vulgatum | Sympétrum vulgaire | 11 | 12/06/2023 | 24.4 | Oui | PNA | LC | NT | CR | E | |||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 8 | 27/04/2023 | 3.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 18 | 12/08/2025 | 8.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 9 | 25/07/2024 | 2.6 | C | |||||||||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 2 | 24/07/2024 | 0.7 | Oui | C | |||||||
| Coléoptères | Coccidula rufa | 1 | 08/09/2025 | 7.1 | PC | |||||||||
| Papillons | Incurvaria masculella | 2 | 19/04/2023 | 8 | AR | |||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 15 | 12/08/2025 | 12.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Serica brunnea | 4 | 01/01/2002 | 33.3 | PC | |||||||||
| Papillons | Donacaula forficella | 19 | 12/08/2025 | 29.7 | VU | PC | ||||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 8 | 12/08/2025 | 5.8 | AC | |||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 6 | 16/07/2015 | 5.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 12 | 07/05/2018 | 3.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 3 | 19/06/2015 | 4.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Paspalum dilatatum | Paspale dilaté | 1 | 03/09/2022 | 5.9 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 842 | 13/02/2026 | 32.1 | LC | NA - VU - LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 47 | 28/09/2025 | 1.4 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Coléoptères | Lathrobium fovulum | 1 | 24/04/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Hyménoptères | Formica pratensis | 2 | 08/06/2023 | 8.7 | ||||||||||
| Araignées | Tmarus piger | Tmarus paresseux | 2 | 10/10/2018 | 10.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 4 | 28/06/2015 | 9.8 | VU | PC | |||||||
| Araignées | Liocranoeca striata | 17 | 07/06/2021 | 53.1 | LC | |||||||||
| Papillons | Idaea straminata | Acidalie sobre | 16 | 12/08/2025 | 7.1 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 67 | 12/02/2026 | 6.7 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Papillons | Cnephasia cupressivorana | 1 | 25/04/2013 | 7.7 | R | |||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 18 | 03/08/2024 | 3 | C | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 18 | 23/06/2025 | 4.7 | LC | AC | |||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 76 | 02/02/2026 | 4.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 47 | 20/08/2025 | 5 | LC | LC | CC | ||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 189 | 03/09/2025 | 9.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 2 | 21/11/1998 | 3.2 | Oui | NT | LC - CR | R | |||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 3 | 08/04/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 212 | 09/12/2025 | 10.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Limosella aquatica | Limoselle aquatique | 1 | 10/05/2019 | 25 | Oui | Oui | VU | R | |||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 45 | 15/11/2025 | 3.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Papillons | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 24 | 03/08/2024 | 7.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 3 | 03/07/2024 | 5.8 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 44 | 20/08/2025 | 2.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 10 | 15/06/2023 | 17.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 3 | 24/07/2024 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Sedum villosum | Orpin pubescent | 1 | 28/06/1988 | 5.6 | CR | AR | |||||||
| Coléoptères | Tasgius melanarius | 1 | 17/04/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 25/07/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 1 | 12/07/2023 | 16.7 | TR | ||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 27 | 12/08/2025 | 7.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 14 | 12/08/2025 | 4.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Necrobia violacea | 1 | 18/05/2002 | 33.3 | R | |||||||||
| Coléoptères | Philonthus fumarius | 1 | 24/04/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 8 | 07/07/2023 | 2.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Coléoptères | Hister illigeri | 1 | 23/06/2002 | 50 | R | |||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 138 | 05/08/2025 | 16.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 2 | 02/03/2019 | 1.4 | PC | ||||||||
| Araignées | Episinus angulatus | 2 | 08/05/2020 | 50 | LC | |||||||||
| Coléoptères | Chaetocnema mannerheimii | 1 | 17/04/2020 | 50 | R | |||||||||
| Plantes | Chamaemelum nobile | Camomille romaine | 4 | 25/07/2023 | 28.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Peribatodes ilicaria | Boarmie de l'Yeuse | 2 | 03/08/2024 | 6.1 | VU | PC | |||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 3 | 15/08/2024 | 0.7 | CC | ||||||||
| Papillons | Dolicharthria punctalis | 6 | 19/07/2016 | 7 | PC | |||||||||
| Papillons | Fissipunctia ypsillon | 3 | 28/06/2019 | 12 | PC | |||||||||
| Papillons | Ematheudes punctella | 8 | 12/08/2025 | 11.3 | PC | |||||||||
| Papillons | Pammene splendidulana | 2 | 21/04/2018 | 33.3 | R | |||||||||
| Coléoptères | Bodilopsis rufa | 3 | 15/06/2002 | 60 | AR | |||||||||
| Papillons | Furcula bicuspis | Harpye bicuspide | 2 | 12/07/2009 | 9.5 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Epuraea guttata | 1 | 15/06/2002 | 20 | AR | |||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 2 | 06/06/1993 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 15 | 30/04/2024 | 30 | AR | ||||||||
| Papillons | Ancylis unculana | 1 | 17/04/2017 | 5.6 | AR | |||||||||
| Mammifères | Rattus norvegicus | Rat surmulot | 8 | 01/09/2024 | 4.2 | NA | LC | AC | ||||||
| Libellules | Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhine à gros thorax | 74 | 30/05/2025 | 72.5 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | NT | EN | R | |
| Coléoptères | Caccobius schreberi | 1 | 22/07/2002 | 25 | R | |||||||||
| Papillons | Euspilapteryx auroguttella | 1 | 03/08/2019 | 5.9 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Tetrops praeustus | 1 | 18/05/2002 | 7.1 | PC | |||||||||
| Plantes | Leucanthemum ircutianum | Marguerite | 1 | 17/06/2024 | 5.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 40 | 12/08/2025 | 5.4 | C | ||||||||
| Papillons | Euzophera pinguis | 6 | 03/08/2024 | 4.1 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle | 60 | 06/01/2026 | 22.1 | Oui | Oui | LC | NT | AR | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 2955 | 13/02/2026 | 22.7 | Oui | LC | LC - NA - VU | EN | C | ||||
| Araignées | Pelecopsis radicicola | 11 | 31/05/2021 | 100 | LC | |||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 61 | 20/08/2025 | 3.8 | LC | LC | CC | ||||||
| Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | 3 | 08/09/2025 | 8.6 | PC | |||||||||
| Plantes | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 4 | 24/07/2024 | 1 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Amphicyllis globus | 1 | 25/05/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Libellules | Sympecma fusca | Leste brun | 544 | 26/05/2025 | 30.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Synopsia sociaria | Boarmie compagne | 4 | 10/08/2020 | 6.3 | VU | PC | |||||||
| Coléoptères | Ilybius ater | 1 | 01/06/2002 | 14.3 | AR | |||||||||
| Plantes | Rumex conglomeratus | Patience agglomérée | 1 | 06/07/2021 | 1.2 | C | ||||||||
| Papillons | Batia lambdella | 1 | 01/06/2022 | 16.7 | R | |||||||||
| Mammifères | Arvicola sapidus | Campagnol amphibie | 66 | 05/11/2025 | 33.2 | Oui | VU | NT | VU | PC | ||||
| Papillons | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 02/06/2012 | 1.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 4838 | 13/02/2026 | 16.3 | LC | LC - LC - NA | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Egretta garzetta | Aigrette garzette | 1240 | 13/02/2026 | 16.6 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA | NT | C | ||
| Papillons | Dichomeris limosella | 1 | 06/06/2015 | 2.6 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Phosphuga atrata | 3 | 29/05/2020 | 4.5 | C | |||||||||
| Plantes | Myosotis laxa | Myosotis cespiteux | 2 | 24/07/2024 | 1.8 | C | ||||||||
| Papillons | Lythria cruentaria | Ensanglantée de l'Oseille | 3 | 18/07/2023 | 7.5 | NT | PC | |||||||
| Orthoptères | Meconema meridionale | Méconème fragile | 3 | 26/07/2023 | 1.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Galega officinalis | Lilas d'Espagne | 10 | 13/07/2020 | 4.7 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Lasius distinguendus | 1 | 06/07/2020 | 100 | ||||||||||
| Hémiptères | Eurydema oleracea | 1 | 18/07/2023 | 0.7 | C | |||||||||
| Papillons | Notodonta ziczac | Bois-Veiné | 44 | 12/08/2025 | 11.2 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Enochrus melanocephalus | 1 | 22/06/2002 | 12.5 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Rutpela nigra | Lepture de Stendhal | 5 | 24/05/2024 | 6.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anthus spinoletta | Pipit spioncelle | 170 | 18/01/2026 | 11.6 | Oui | LC | NA - NA - LC | AC | |||||
| Oiseaux | Emberiza calandra | Bruant proyer | 146 | 27/06/2025 | 3.9 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Plantes | Dianthus carthusianorum | Oeillet des Chartreux | 1 | 10/06/1990 | 0.9 | Oui | AC | |||||||
| Papillons | Leptologia macilenta | Xanthie noisette | 2 | 25/10/2015 | 3.8 | AR | ||||||||
| Araignées | Haplodrassus signifer | 16 | 07/06/2021 | 61.5 | LC | |||||||||
| Coléoptères | Cybister lateralimarginalis | 54 | 30/04/2025 | 14.8 | Oui | AC | ||||||||
| Coléoptères | Hygrobia hermanni | 11 | 29/04/2025 | 13.3 | PC | |||||||||
| Papillons | Anania hortulata | 3 | 01/06/2022 | 1.7 | AC | |||||||||
| Araignées | Tenuiphantes tenuis | 19 | 23/08/2021 | 52.8 | LC | |||||||||
| Coléoptères | Strophosoma capitatum | 1 | 23/06/2002 | 12.5 | AR | |||||||||
| Papillons | Pandemis cerasana | 16 | 12/08/2025 | 11.5 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Melolontha melolontha | 3 | 25/05/2024 | 1.8 | C | |||||||||
| Araignées | Brigittea latens | Dictyne cachée | 1 | 05/08/2024 | 7.7 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux | 2023 | 13/02/2026 | 19.6 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Coléoptères | Onthophagus verticicornis | 1 | 18/05/2002 | 3.7 | PC | |||||||||
| Papillons | Sedina buettneri | Noctuelle de la Brouille | 3 | 22/10/2020 | 27.3 | Oui | EN | R | ||||||
| Oiseaux | Turdus torquatus | Merle à plastron | 18 | 10/04/2025 | 13.3 | Oui | LC | DD - LC | NA | AC | ||||
| Papillons | Phyllonorycter klemannella | 1 | 02/07/2011 | 25 | R | |||||||||
| Coléoptères | Galerucella calmariensis | 1 | 29/06/2002 | 33.3 | AR | |||||||||
| Araignées | Callilepis schuszteri | 1 | 02/06/2019 | 100 | LC | |||||||||
| Oiseaux | Oxyura jamaicensis | Érismature rousse | 3 | 28/06/2020 | 15.8 | NA | TR | |||||||
| Autres insectes | Otites porcus | 1 | 16/05/2021 | 1.2 | ||||||||||
| Papillons | Elophila nymphaeata | 80 | 12/08/2025 | 14.8 | NT | C | ||||||||
| Papillons | Pterophorus pentadactylus | 12 | 25/07/2024 | 3.1 | C | |||||||||
| Plantes | Hydrocharis morsus-ranae | Hydrocharis morène | 3 | 22/07/2025 | 42.9 | Oui | VU | AR | ||||||
| Mammifères | Lutra lutra | Loutre d'Europe | 245 | 03/02/2026 | 16.5 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | EN | C | |
| Papillons | Ligdia adustata | Phalène du Fusain | 14 | 08/04/2025 | 1.5 | C | ||||||||
| Libellules | Ischnura pumilio | Agrion nain | 44 | 11/07/2019 | 32.8 | Oui | PRA | LC | LC | VU | AR | |||
| Plantes | Dioscorea communis | Sceau de Notre Dame | 1 | 06/06/1993 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Dysauxes ancilla | Servante | 5 | 21/06/2018 | 14.7 | VU | AR | |||||||
| Papillons | Ancylolomia tentaculella | 16 | 12/08/2025 | 5.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Xanthia togata | Xanthie ochracée | 5 | 09/09/2020 | 14.7 | AR | ||||||||
| Mammifères | Rattus rattus | Rat noir | 1 | 01/04/2019 | 1.6 | LC | LC | DD | AR | |||||
| Papillons | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 27 | 03/08/2024 | 5.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Gnaphalium uliginosum | Gnaphale des lieux humides | 13 | 15/08/2024 | 10.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 18 | 12/08/2025 | 4.6 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Lampyris iberica | 1 | 06/07/2020 | 11.1 | PC | |||||||||
| Papillons | Stemmatophora brunnealis | 3 | 04/07/2011 | 30 | R | |||||||||
| Mollusques | Limax maximus | Limace léopard | 1 | 23/06/2021 | 0.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Ficedula hypoleuca | Gobemouche noir | 110 | 16/09/2025 | 9 | Oui | Oui | LC | DD - VU | EN | C | |||
| Oiseaux | Mareca strepera | Canard chipeau | 3361 | 13/02/2026 | 23.6 | Oui | LC | NA - LC - LC | EN | AC | ||||
| Araignées | Lasaeola coracina | 1 | 04/08/2020 | 100 | LC | |||||||||
| Hémiptères | Haematoloma dorsata | 1 | 15/05/2023 | 7.7 | AR | |||||||||
| Hyménoptères | Temnothorax nylanderi | 1 | 09/08/2021 | 11.1 | ||||||||||
